<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>enz.info &#187; Heimat</title>
	<atom:link href="http://enz.info/category/gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enz.info</link>
	<description>für Pforzheim und den Enzkreis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schwarzwald berührt den Gaumen</title>
		<link>http://enz.info/2010/01/15/schwarzwald-beruehrt-den-gaumen/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/01/15/schwarzwald-beruehrt-den-gaumen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Calw]]></category>
		<category><![CDATA[Freudenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Naturparkwirte präsentieren Landkreise bei Grüner Woche &#8211; Jahrhundertealte Brotherstellung Die beiden Landkreise Calw und Freudenstadt verbindet in erster Linie der Schwarzwald. Zahlreiche Kooperationen, unter anderem der Naturparkwirte, unterstreichen die besondere Regionalität. Kommenden Dienstag wird deshalb der Schwarzwald den Gaumen berühren,<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/01/15/schwarzwald-beruehrt-den-gaumen/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/01/15/schwarzwald-beruehrt-den-gaumen/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/01/15/schwarzwald-beruehrt-den-gaumen/" data-url="http://bit.ly/4E8kVa" data-text="Schwarzwald berührt den Gaumen" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/01/15/schwarzwald-beruehrt-den-gaumen/"></g:plusone></div></div><h3>Naturparkwirte präsentieren Landkreise bei Grüner Woche &#8211; Jahrhundertealte Brotherstellung</h3>
<p>Die beiden Landkreise Calw und Freudenstadt verbindet in erster Linie der Schwarzwald. Zahlreiche Kooperationen, unter anderem der Naturparkwirte, unterstreichen die besondere Regionalität. Kommenden Dienstag wird deshalb der Schwarzwald den Gaumen berühren, wenn die Landkreise sich auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentieren.</p>
<p>„Schmecken Sie den Schwarzwald“, lautet das gemeinsame Motto am 19. Januar. „Die Teilnehmer nahmen sich offen und engagiert dem Vorhaben an“, fasst Ute Schwarzkopf-Binder die Vorbereitungen zusammen. Die Pressereferentin des Calwer Landratsamtes realisierte die Idee von Landrat Hans-Werner Köblitz, sich mit Gaumengenüssen auf der Messe zu präsentieren.</p>
<p>So werden die Besucher in Halle 21B der Grünen Woche Zeugen der jahrhundertealten Brotherstellung werden. Mit Maschinen aus diesen Tagen rückt Herbert Wedenig in Berlin an und produziert Holzofenbrot. Der Betreiber der Poppelmühle beteiligt sich zudem am Bühnenprogramm und wird mit Schulklassen das alte Handwerk praktizieren. Auch am Stand der Landkreise können Besucher die Maschinen selbst ankurbeln. Natürlich wird das Brot auch verkostet und zwar mit Gänseschmalz. Branko Struhak vom Kurhaus in Bad Herrenalb wird den beliebten und deftigen Aufstrich frisch herstellen. Zudem bietet sich „Geräuchertes aus dem Tal“ an, mit dem die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG nebst ihren Getränken aufwartet. Die Brauerei Alpirsbacher kredenzt zudem allerlei Spezialitäten rund um das Bier. Nicht nur der Gerstensaft an sich, auch Schnaps und andere Besonderheiten werden angeboten. „Produktion und Geschmack unserer Region sollen erlebbar werden“, stellt Schwarzkopf-Binder in Aussicht. Bereits am Donnerstag wird ein LKW mit dem Equipment beladen, um rechtzeitig in Berlin zu sein. Die Landkreise Calw und Freudenstadt eröffnen den baden-württembergischen Reigen auf der Internationalen Grünen Woche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/01/15/schwarzwald-beruehrt-den-gaumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatssekret&#228;rin Gurr-Hirsch beim Uracher Sch&#228;ferlauf</title>
		<link>http://enz.info/2009/07/27/staatssekretrin-gurr-hirsch-beim-uracher-schferlauf/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/07/27/staatssekretrin-gurr-hirsch-beim-uracher-schferlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Schafe]]></category>
		<category><![CDATA[Schäferlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Schäfertreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Urach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/07/27/staatssekretrin-gurr-hirsch-beim-uracher-schferlauf/</guid>
		<description><![CDATA[Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch: &#34;Die Wanderschäferei leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von landestypischen Kulturlandschaften&#34; &#34;In keinem anderen heimischen Biotop ist die Artenvielfalt größer als auf den Schafweiden&#34;, sagte die Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum, Friedlinde Gurr‑Hirsch MdL,<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/07/27/staatssekretrin-gurr-hirsch-beim-uracher-schferlauf/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/07/27/staatssekretrin-gurr-hirsch-beim-uracher-schferlauf/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/07/27/staatssekretrin-gurr-hirsch-beim-uracher-schferlauf/" data-url="http://bit.ly/vjdCJO" data-text="Staatssekret&auml;rin Gurr-Hirsch beim Uracher Sch&auml;ferlauf" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/07/27/staatssekretrin-gurr-hirsch-beim-uracher-schferlauf/"></g:plusone></div></div><h3>Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch: &quot;Die Wanderschäferei leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von landestypischen Kulturlandschaften&quot;</h3>
<p>&quot;In keinem anderen heimischen Biotop ist die Artenvielfalt größer als auf den Schafweiden&quot;, sagte die Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum, Friedlinde Gurr‑Hirsch MdL, am Sonntag, 26. Juli 2009 in Bad Urach (Landkreis Reutlingen). Dabei würde es keiner anderen Landnutzungsform besser als der Wanderschäferei gelingen, die Belange des Naturschutzes in die Erzeugung von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu integrieren. </p>
<p>Im Rahmen eines Besuchs beim Uracher Schäferlauf hob sie Staatssekretärin die Leistung der heimischen Schafzüchter und Schafhalter für den Erhalt der landestypischen Kulturlandschaften hervor. &quot;Durch die Arbeit der Schäfer entstand über die Jahrhunderte die einzigartige Landschaft der Schwäbischen Alb, hier direkt vor der Haustüre von Bad Urach. Es sind die charakteristischen Wacholderheiden, die wir so lieben und die nur mit der Schafbeweidung zu erhalten sind&quot;, betonte die Staatssekretärin. </p>
<p>&quot;Neben dem Nutzen für Natur und Umwelt bietet darüber hinaus die Schäferei dem qualitätsbewussten Fleischkonsumenten Genuss und Abwechselung. Lammfleisch aus der heimischen Schafhaltung ist eine Delikatesse, die hierzulande von vielen noch gar nicht entdeckt worden ist&quot;, so die Staatssekretärin. Indem die Verbraucher Lamm auf ihren Speisezettel nehmen, beispielsweise beim Grillen, würden sie die Arbeit der Schäfer honorieren und dazu beitragen, deren Existenz zu sichern. Dies sei vor dem Hintergrund von niedrigen Preisen für Lämmer und Wolle und der damit einhergehenden schwierigen wirtschaftlichen Lage der Schäferei besonders wichtig.</p>
<h3>Hintergrundinformationen:</h3>
<p>In Baden-Württemberg beweiden rund 300.000 Schafe etwa 60.000 Hektar Weidefläche in extensiver Nutzung. Etwa 98 Prozent der Einnahmen der Schafhaltung stammen aus der Lammfleischproduktion. Der Preisdruck bei Lammfleischprodukten wird vor allem durch Importlämmer aus Nicht-EU-Ländern wie zum Beispiel Neuseeland oder aus Südamerika erzeugt.</p>
<p>Weitere Informationen zum Thema Tierhaltung sind auf der Internetseite des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum www.mlr.baden-wuerttemberg.de abrufbar, zum Thema Schafhaltung sind auch auf der Internetseite des Landesschafzuchtverbands Baden-Württemberg e. V. Informationen unter <a href="http://www.schaf-bw.de" rel="nofollow" target="_blank">www.schaf-bw.de</a> abzurufen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2009/07/27/staatssekretrin-gurr-hirsch-beim-uracher-schferlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginn der Bauarbeiten f&#252;r die Landesgartenschau Nagold 2012</title>
		<link>http://enz.info/2009/07/20/beginn-der-bauarbeiten-fr-die-landesgartenschau-nagold-2012/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/07/20/beginn-der-bauarbeiten-fr-die-landesgartenschau-nagold-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Calw]]></category>
		<category><![CDATA[Landesgartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Nagold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/07/20/beginn-der-bauarbeiten-fr-die-landesgartenschau-nagold-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Minister Peter Hauk MdL: „Die Landesgartenschau bringt den Nagolderinnen und Nagoldern ein großes Plus an Lebensqualität&#34; &#8211; 3,8 Millionen Landeszuschuss „Mit dem Start der Baumaßnahmen wird die 24. Landesgartenschau in Baden-Württemberg Realität. Für die Nagolderinnen und Nagolder bedeutet dies ein<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/07/20/beginn-der-bauarbeiten-fr-die-landesgartenschau-nagold-2012/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/07/20/beginn-der-bauarbeiten-fr-die-landesgartenschau-nagold-2012/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/07/20/beginn-der-bauarbeiten-fr-die-landesgartenschau-nagold-2012/" data-url="http://bit.ly/sGDMyK" data-text="Beginn der Bauarbeiten f&uuml;r die Landesgartenschau Nagold 2012" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/07/20/beginn-der-bauarbeiten-fr-die-landesgartenschau-nagold-2012/"></g:plusone></div></div><h3>Minister Peter Hauk MdL: „Die Landesgartenschau bringt den Nagolderinnen und Nagoldern ein großes Plus an Lebensqualität&quot; &#8211; 3,8 Millionen Landeszuschuss </h3>
<p>„Mit dem Start der Baumaßnahmen wird die 24. Landesgartenschau in Baden-Württemberg Realität. Für die Nagolderinnen und Nagolder bedeutet dies ein großes Plus an Lebensqualität. Das Projekt bietet für die Stadt die große Chance, langfristig Lebensqualität zu sichern und das Image der Stadt zu schärfen&quot;, sagte der baden-württembergische Minister für Ernährung und Ländlichen Raum, Peter Hauk MdL, zum Start der Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2012 am Freitag, 17. Juli 2009 in Nagold.</p>
<p>Mit seiner Bewerbung hat sich Nagold gegen 27 weitere Bewerber durchgesetzt und hat im Jahr 2002 den Zuschlag für die Ausrichtung einer Landesgartenschau erhalten. &quot;Nagold erfüllt alle Voraussetzungen, damit die Landesgartenschau ein Erfolg wird. Ziel der Landesgartenschau ist die Schaffung einer Grünverbindung vom Schlossberg bis zum Viadukt entlang der Nagold und der Waldach&quot;, ergänzte der Minister. Das Land unterstützt die Stadt Nagold mit einem Zuschuss in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro. Zusätzlich werden sich verschiedene Landeseinrichtungen unter dem Dach des Treffpunktes Baden-Württemberg an der Landesgartenschau beteiligen.</p>
<p>Seit 1980 werden in Baden-Württemberg Landesgartenschauen und seit einigen Jahren im jährlichen Wechsel Grünprojekte (&quot;kleine Landesgartenschau&quot;) durchgeführt. In dieser Zeit wurden rund 600 Hektar Grünfläche gestaltet. An den Kosten hat sich das Land insgesamt mit knapp 74 Millionen Euro beteiligt. Bei den bisher durchgeführten 26 Projekten wurden über 25 Millionen Besucher gezählt. </p>
<p>Aufgrund dieses Erfolges sind bis zum Jahr 2014 alle Landesgartenschauen und Grünprojekte vergeben. Für die Zeit danach stehen bereits zahlreiche Kommunen in den Startlöchern und das Land hat die Weiterführung des Programms bis zum Jahr 2025 beschlossen. Für die fünf Landesgartenschauen gingen 18 Bewerbungen ein, 23 Bewerbungen liegen für die fünf Grünprojekte vor. Derzeit erfolgt die Bewertung und Auswahl der Projekte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2009/07/20/beginn-der-bauarbeiten-fr-die-landesgartenschau-nagold-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtfalter fangen oder den Spuren der Maulbronner Laienbr&#252;der folgen</title>
		<link>http://enz.info/2009/07/14/nachtfalter-fangen-oder-den-spuren-der-maulbronner-laienbrder-folgen/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/07/14/nachtfalter-fangen-oder-den-spuren-der-maulbronner-laienbrder-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Enzkreis geniesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster Maulbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Knittlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Maulbronn]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfreunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/07/14/nachtfalter-fangen-oder-den-spuren-der-maulbronner-laienbrder-folgen/</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Geschichts- und Naturerforschung können Interessierte am Samstag, 18. Juli 2009, wählen: Von Knittlingen aus startet eine Nachmittagswanderung, die den Spuren der Maulbronner Laienbrüder um den Aalkistensee  und durch die Weinberge folgt. In Königsbach lädt der BUND zu einer Nachtfangaktion<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/07/14/nachtfalter-fangen-oder-den-spuren-der-maulbronner-laienbrder-folgen/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/07/14/nachtfalter-fangen-oder-den-spuren-der-maulbronner-laienbrder-folgen/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/07/14/nachtfalter-fangen-oder-den-spuren-der-maulbronner-laienbrder-folgen/" data-url="http://bit.ly/vwOESs" data-text="Nachtfalter fangen oder den Spuren der Maulbronner Laienbr&uuml;der folgen" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/07/14/nachtfalter-fangen-oder-den-spuren-der-maulbronner-laienbrder-folgen/"></g:plusone></div></div><p>Zwischen Geschichts- und Naturerforschung können Interessierte am Samstag, 18. Juli 2009, wählen: Von Knittlingen aus startet eine Nachmittagswanderung, die den Spuren der Maulbronner Laienbrüder um den Aalkistensee  und durch die Weinberge folgt. In Königsbach lädt der BUND zu einer Nachtfangaktion für Nachtfalter ein. Wer mag, kann sogar an beiden Veranstaltungen teilnehmen, die Teil der Reihe „… den Enzkreis genießen“ sind.</p>
<p>Treffpunkt für die Wanderung ist um 14 Uhr am klösterlichen Pfleghof in Knittlingen. Eingeladen sind Naturfreunde jeden Alters, auch Kinder sind herzlich willkommen. Die Teilnahme kostet 19,90 Euro (Kinder 11 Euro), darin sind Rast und Menü unterwegs in der Grangerie Eilfingen enthalten. Anmeldungen nimmt Naturführerin Marie-Luise Jaggy unter der Rufnummer 07043 32313 entgegen.</p>
<p>Die Nachtfalteraktion beginnt um 21:30 Uhr an der Ecke Schwarzwald- und Vogesenstraße in Königsbach. Bis 23:00 können zunächst Jugendliche und Kinder bis 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Für alle anderen besteht danach noch bis 1:30 Uhr in der Nacht die Möglichkeit zum Mitmachen. Bei Regen kann die Aktion nicht stattfinden; sie wird dann um eine Woche auf den  25. Juli verschoben. Die Teilnahme ist frei; Informationen gibt es bei Volker Molthan vom BUND unter Tel.  07232 6208 oder per E-Mail an <a href="mailto:v.molthan@arcor.de">v.molthan@arcor.de</a>.</p>
<p>Beide Veranstaltungen sind Teil von „&#8230;. den Enzkreis genießen!“ Die Reihe wurde von der Forum21-Gruppe „Naturschutz und Landwirtschaft“ zusammengestellt und umfasst bis Mitte Oktober ein kreisweites Programm zu Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz-Themen. 30 Initiativen und Vereine haben sich zusammengeschlossen, um für die Kulturlandschaft im Enzkreis zu werben. Alle Veranstaltungen stehen in einem Programmheft, das im Landratsamt, in den Rathäusern und im Einzelhandel in den Enzkreis-Gemeinden ausliegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2009/07/14/nachtfalter-fangen-oder-den-spuren-der-maulbronner-laienbrder-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Jahre Haus des Waldes in Stuttgart und 60 Jahre Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</title>
		<link>http://enz.info/2009/07/07/20-jahre-haus-des-waldes-in-stuttgart-und-60-jahre-schutzgemeinschaft-deutscher-wald/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/07/07/20-jahre-haus-des-waldes-in-stuttgart-und-60-jahre-schutzgemeinschaft-deutscher-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Haus des Waldes]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzgemeinschaft Deutscher Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/07/07/20-jahre-haus-des-waldes-in-stuttgart-und-60-jahre-schutzgemeinschaft-deutscher-wald/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerialdirektor Dr. Albrecht Rittmann: &#34;Forstliches Nachhaltigkeitsprinzip als Muster für zukunftsfähige Problemlösungen&#34; &#34;Vor über 200 Jahren wurde in der Waldwirtschaft ein Prinzip eingeführt, nach dem wir heute in allen Wirtschaftsbereichen streben. Das Zauberwort heißt Nachhaltigkeit. Um dies der Gesellschaft zu vermitteln<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/07/07/20-jahre-haus-des-waldes-in-stuttgart-und-60-jahre-schutzgemeinschaft-deutscher-wald/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/07/07/20-jahre-haus-des-waldes-in-stuttgart-und-60-jahre-schutzgemeinschaft-deutscher-wald/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/07/07/20-jahre-haus-des-waldes-in-stuttgart-und-60-jahre-schutzgemeinschaft-deutscher-wald/" data-url="http://bit.ly/uQTckb" data-text="20 Jahre Haus des Waldes in Stuttgart und 60 Jahre Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/07/07/20-jahre-haus-des-waldes-in-stuttgart-und-60-jahre-schutzgemeinschaft-deutscher-wald/"></g:plusone></div></div><h3>Ministerialdirektor Dr. Albrecht Rittmann: &quot;Forstliches Nachhaltigkeitsprinzip als Muster für zukunftsfähige Problemlösungen&quot;</h3>
<p>&quot;Vor über 200 Jahren wurde in der Waldwirtschaft ein Prinzip eingeführt, nach dem wir heute in allen Wirtschaftsbereichen streben. Das Zauberwort heißt Nachhaltigkeit. Um dies der Gesellschaft zu vermitteln brauchen wir starke Bildungseinrichtungen und starke Partner&quot;, sagte der Ministerialdirektor im Ministerium für Ernährung und Ländlicher Raum, Dr. Albrecht Rittmann, anlässlich der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Jubiläumsfest des Haus des Waldes und dem 60-jährigen Jubiläum des Landesverbandes der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) am Sonntag (5. Juli) in Stuttgart beim Haus des Waldes.    <br />&quot;Das Haus des Waldes zeichnet sich durch Kreativität und Dynamik aus und hat eine große Anziehungskraft weit über Stuttgart hinaus&quot;, ergänzte der Tübinger Regierungspräsident Hermann Strampfer, zu dessen Behörde das Haus des Waldes organisatorisch zugeordnet ist. </p>
<p>Das moderne forstliche Nachhaltigkeitsprinzip fordert, auf gesetzlicher Grundlage, dass alle Funktionen des Waldes durch die Waldwirtschaft sichergestellt werden müssten. &quot;Dies bedeutet, dass nicht nur die Nutzfunktion des Waldes und die ökonomischen Belange berücksichtigt werden, sondern dass die sozialen Aufgaben wie die Erholungsfunktion und die ökologischen Aspekte gleichrangig berücksichtigt und dauerhaft erbracht werden müssen. Dieser Generationenvertrag garantiert, dass wir nicht zu Lasten unserer Nachkommen wirtschaften. Den Wald als multifunktionales Ganzes zu erhalten, ist eine Zukunftsaufgabe&quot;, ergänzte Rittmann. Dies gelte gerade auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Waldgefährdung durch den Klimawandel. </p>
<p>&quot;Das Haus des Waldes hat sich nicht nur bei der Bevölkerung in Stuttgart und in der hiesigen Region, sondern auch landes- und bundesweit zu einem anerkannten Kompetenzzentrum in Sachen Waldpädagogik entwickelt. Waldpädagogik ist waldbezogene Umweltbildung, durch die vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene in die Lage versetzt werden, ganzheitlich zu denken und damit verantwortungsvoll sowie zukunftsfähig zu handeln. Als Waldpädagogikzentrum leistet das Haus des Waldes damit einen wichtigen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung&quot;, erklärte Regierungspräsident Hermann Strampfer . </p>
<p>&quot;Die ausgezeichnete Kooperation von Kultusverwaltung, dem Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Forstverwaltung im Haus des Waldes seit der Gründung im Jahr 1989 sind das Fundament auf dem bundesweit eine viel beachtete und angesehene waldpädagogische Einrichtung entstanden ist&quot;, lobte Ministerialdirektor Rittmann die Arbeit der Beteiligten im Haus des Waldes. Er dankte dafür dem ersten Vorsitzenden des Landesverbandes der SDW, Ulrich Burr und hob auch die Bedeutung der waldpädagogischen Arbeit der SDW in der Fläche mit den WaldMobilen (Walderlebnisfahrzeuge) hervor. </p>
<p>Abteilungsleiterin Gerda Windey vom Kultusministerium bedankte sich ausdrücklich für die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Haus des Waldes und betonte, dass ihr Ministerium auch künftig die pädagogische Arbeit im Haus des Waldes personell unterstützen werde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2009/07/07/20-jahre-haus-des-waldes-in-stuttgart-und-60-jahre-schutzgemeinschaft-deutscher-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitmachen bei der Obstbaumpflanzaktion und Nistkastenaktion 2009</title>
		<link>http://enz.info/2009/07/03/mitmachen-bei-der-obstbaumpflanzaktion-und-nistkastenaktion-2009/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/07/03/mitmachen-bei-der-obstbaumpflanzaktion-und-nistkastenaktion-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nistkasten]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbaumpflanzaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/07/03/mitmachen-bei-der-obstbaumpflanzaktion-und-nistkastenaktion-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Bis 7. August bzw. 1. September sollen die Bestelllisten abgegeben sein Die Obstbaumpflanzaktion 2009 Es werden Obsthochstämme vorwiegend alter und lokaltypischer Sorten und Wildobstsorten zu ermäßigten&#160; Preisen für Besitzer von Flurstücken im Außenbereich innerhalb des Stadtkreises Pforzheim angeboten. Listen mit<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/07/03/mitmachen-bei-der-obstbaumpflanzaktion-und-nistkastenaktion-2009/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
