<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>enz.info &#187; Enzkreis</title>
	<atom:link href="http://enz.info/category/nachrichten/enzkreis-nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enz.info</link>
	<description>für Pforzheim und den Enzkreis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Martin Steiner neuer Bürgermeister von Birkenfeld</title>
		<link>http://enz.info/2011/05/08/martin-steiner-neuer-burgermeister-von-birkenfeld/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/05/08/martin-steiner-neuer-burgermeister-von-birkenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 17:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sigrist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeisterwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Birkenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=7710</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im ersten Wahlgang konnte sich der Pforzheimer Martin Steiner gegen seine Mitbewerber Michael Schwarz und Sabine Richter bei der Wahl zum Bürgermeister in Birkenfeld durchsetzen. Laut vorläufigem Endergebnis, das bereits eine gute halbe Stunde nachdem die Wahllokale geschlossen hatten,<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/05/08/martin-steiner-neuer-burgermeister-von-birkenfeld/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/05/08/martin-steiner-neuer-burgermeister-von-birkenfeld/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/05/08/martin-steiner-neuer-burgermeister-von-birkenfeld/" data-url="http://bit.ly/kQAfmJ" data-text="Martin Steiner neuer Bürgermeister von Birkenfeld" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/05/08/martin-steiner-neuer-burgermeister-von-birkenfeld/"></g:plusone></div></div><p>Bereits im ersten Wahlgang konnte sich der Pforzheimer <a href="http://www.waehlt-martin-steiner.de/" target="_blank">Martin Steiner</a> gegen seine Mitbewerber Michael Schwarz und Sabine Richter bei der Wahl zum Bürgermeister in <a href="http://www.birkenfeld-enzkreis.de/" target="_blank">Birkenfeld</a> durchsetzen. Laut vorläufigem Endergebnis, das bereits eine gute halbe Stunde nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, feststand, entfielen auf Martin Steiner 72,7 % der abgegebenen Stimmen. Michael Schwarz erreichte 18,1 % der Stimmen und für Sabine Richter stimmten 7,9 % der Birkenfelderinnen und Birkenfelder.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/05/08/martin-steiner-neuer-burgermeister-von-birkenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Jahre Internationaler Frauentag</title>
		<link>http://enz.info/2011/03/05/100-jahre-internationaler-frauentag/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/03/05/100-jahre-internationaler-frauentag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[8. März]]></category>
		<category><![CDATA[internationaler Frauentag]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=7434</guid>
		<description><![CDATA[Literatur- und Liederabend in Mühlacker am 8. März Unter dem Motto „… die Gedanken sind frei…“ laden das Netzwerk „Frauen aktiv“ Mühlacker und die Gleichstellungsbeauftragte des Enzkreises, Martina Klöpfer, alle interessierten Frauen am Dienstag, 8. März, um 19:30 Uhr zu<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/03/05/100-jahre-internationaler-frauentag/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/03/05/100-jahre-internationaler-frauentag/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/03/05/100-jahre-internationaler-frauentag/" data-url="http://bit.ly/gtfef1" data-text="100 Jahre Internationaler Frauentag" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/03/05/100-jahre-internationaler-frauentag/"></g:plusone></div></div><h3>Literatur- und Liederabend in Mühlacker am 8. März</h3>
<p>Unter dem Motto „… die Gedanken sind frei…“ laden das Netzwerk „Frauen aktiv“ Mühlacker und die Gleichstellungsbeauftragte des Enzkreises, Martina Klöpfer, alle interessierten Frauen am Dienstag, 8. März, um 19:30 Uhr zu einem besonderen Literatur- und Liederabend in den Gemeindesaal der Pauluskirche in Mühlacker (Hindenburgstr. 48) ein.</p>
<p>Der 8. März ist in diesem Jahr ein besonderer Tag: Weltweit wird der 100. Internationale Frauentag gefeiert. „Stand im Jahre 1911 die Forderung nach dem aktiven und passiven Wahlrecht im Vordergrund, fordern und diskutieren wir heute eine stärkere aktive und passive Wahlbeteiligung, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und die Quote für Führungsgremien“, erläutert Martina Klöpfer.</p>
<p>Neben einem geschichtlichen Rückblick und politischen Ausblick soll an dem Abend auch an die Schriftstellerin und Pionierin der Frauenbewegung, Hedwig Dohm, erinnert werden, die in diesem Jahr ihren 180. Geburtstag gefeiert hätte. Außerdem können die Teilnehmerinnen zusammen mit Christiane Sauter-Pflomm, Kantorin der Pauluskirche Mühlacker, entdecken, „dass Frauen Stimme haben“. Mit schwungvoll heiteren Kanons, kleinen Übungen, aber auch alten Liedern – neu entdeckt – gibt es Aktionen zum Mitmachen und Zuhören.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es bei Martina Klöpfer unter Telefonnummer 07231 308 9595 oder per E-Mail an martina.kloepfer@enzkreis.de.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/03/05/100-jahre-internationaler-frauentag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalpolitische Seminarreihe für Frauen startet wieder: &#8220;Mitmischen &#8211; Einmischen &#8211; Aufmischen&#8221;</title>
		<link>http://enz.info/2011/02/20/kommunalpolitische-seminarreihe-fur-frauen-startet-wieder-mitmischen-einmischen-aufmischen/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/02/20/kommunalpolitische-seminarreihe-fur-frauen-startet-wieder-mitmischen-einmischen-aufmischen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[„Mitmischen – Einmischen – Aufmischen“ unter dem bekannten Titel startet nunmehr zum vierten Mal die Seminar- und Vortragsreihe für Gemeinderätinnen, Kreisrätinnen und politisch interessierte Frauen. Die Reihe umfasst insgesamt sechs Veranstaltungen und ist ein Kooperationsprojekt der Gleichstellungsbeauftragten von Stadt Pforzheim<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/02/20/kommunalpolitische-seminarreihe-fur-frauen-startet-wieder-mitmischen-einmischen-aufmischen/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/02/20/kommunalpolitische-seminarreihe-fur-frauen-startet-wieder-mitmischen-einmischen-aufmischen/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/02/20/kommunalpolitische-seminarreihe-fur-frauen-startet-wieder-mitmischen-einmischen-aufmischen/" data-url="http://bit.ly/eWdzgV" data-text="Kommunalpolitische Seminarreihe für Frauen startet wieder: &#8220;Mitmischen &#8211; Einmischen &#8211; Aufmischen&#8221;" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/02/20/kommunalpolitische-seminarreihe-fur-frauen-startet-wieder-mitmischen-einmischen-aufmischen/"></g:plusone></div></div><p>„Mitmischen – Einmischen – Aufmischen“ unter dem bekannten Titel startet nunmehr zum vierten Mal die Seminar- und Vortragsreihe für Gemeinderätinnen, Kreisrätinnen und politisch interessierte Frauen. Die Reihe umfasst insgesamt sechs Veranstaltungen und ist ein Kooperationsprojekt der Gleichstellungsbeauftragten von Stadt Pforzheim und Enzkreis, der Volkshochschulen Mühlacker und Pforzheim-Enzkreis sowie dem KreislandFrauenverband Enzkreis. Die Federführung liegt in den Händen von Martina Klöpfer, der Gleichstellungsbeauftragten des Enzkreises. Gestartet wird am Mittwoch, 23. Februar, mit einem „Politischen Salon“. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pforzheim Barbara Jeske lädt von 19:30 bis 22 Uhr zum persönlich-politischen Erfahrungsaustausch in die Volkshochschule ein.</p>
<p>Weitere Infos zu den geplanten Einzelveranstaltungen gibt es in einem Flyer, der im Landratsamt und bei den Gemeindeverwaltungen ausliegt. Er kann auch hier heruntergeladen werden.</p>
<p>Für Fragen steht die Gleichstellungsbeauftragte des Enzkreises Martina Klöpfer telefonisch unter 07231 308-9595 oder per E-Mail an martina.kloepfer@enzkreis.de gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/02/20/kommunalpolitische-seminarreihe-fur-frauen-startet-wieder-mitmischen-einmischen-aufmischen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollsperrung der K4552</title>
		<link>http://enz.info/2011/01/12/vollsperrung-der-k4552/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/01/12/vollsperrung-der-k4552/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenbürg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwann]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanner Warte]]></category>
		<category><![CDATA[Vollsperrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=7227</guid>
		<description><![CDATA[Die Straßenmeisterei des Enzkreises hat die Kreisstraße 4552 zwischen der L 340 (Eyachbrücke) und der L 339 (Schwanner Schluchten) seit Sonntag, 9. Januar, für den allgemeinen Verkehr voll gesperrt. Die strenge winterliche Witterung hatte starke Schäden an der Straße verursacht.<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/01/12/vollsperrung-der-k4552/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/01/12/vollsperrung-der-k4552/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/01/12/vollsperrung-der-k4552/" data-url="http://bit.ly/h6aFj1" data-text="Vollsperrung der K4552" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/01/12/vollsperrung-der-k4552/"></g:plusone></div></div><p>Die Straßenmeisterei des Enzkreises hat die Kreisstraße 4552 zwischen der L 340 (Eyachbrücke) und der L 339 (Schwanner Schluchten) seit Sonntag, 9. Januar, für den allgemeinen Verkehr voll gesperrt. Die strenge winterliche Witterung hatte starke Schäden an der Straße verursacht. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende der nächsten Woche andauern. Die Umleitung erfolgt bis auf weiteres über die L 339 &#8211; Dreimarkstein &#8211; L 340 zur B 294. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Beschilderung vor Ort zu beachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/01/12/vollsperrung-der-k4552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer soll im Enzkreis Langzeitarbeitslose betreuen?</title>
		<link>http://enz.info/2010/11/24/wer-soll-im-enzkreis-langzeitarbeitslose-betreuen/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/11/24/wer-soll-im-enzkreis-langzeitarbeitslose-betreuen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitarbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=6877</guid>
		<description><![CDATA[SPD-Kreistagsfraktion diskutiert mit Agenturchef Reiber über Alternative: Option oder gemeinsame Betreuung bei SGB II Die SPD-Kreistagsfraktion informierte sich beim Chef der Arbeitsagentur Pforzheim Walter Reiber über die neuesten Arbeitsmarktzahlen und Trends am Arbeitsmarkt. „Seit Jahresbeginn wies der Oktober den geringsten<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/11/24/wer-soll-im-enzkreis-langzeitarbeitslose-betreuen/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/11/24/wer-soll-im-enzkreis-langzeitarbeitslose-betreuen/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/11/24/wer-soll-im-enzkreis-langzeitarbeitslose-betreuen/" data-url="http://bit.ly/eEwISL" data-text="Wer soll im Enzkreis Langzeitarbeitslose betreuen?" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/11/24/wer-soll-im-enzkreis-langzeitarbeitslose-betreuen/"></g:plusone></div></div><p><strong>SPD-Kreistagsfraktion diskutiert mit Agenturchef Reiber über Alternative: Option oder gemeinsame Betreuung bei SGB II</strong></p>
<p>Die SPD-Kreistagsfraktion informierte  sich beim  Chef der Arbeitsagentur Pforzheim Walter Reiber über die neuesten Arbeitsmarktzahlen und Trends am Arbeitsmarkt.  „Seit Jahresbeginn wies der Oktober den geringsten Zugang neuer Arbeitsloser aus“, erläuterte Reiber den Kreisrätinnen und Kreisräten der SPD. „Die Arbeitslosigkeit in Pforzheim und dem Enzkreis hat inzwischen wieder fast das Niveau vor der Krise erreicht und die Tendenz ist positiv“, zeigt Reiber die Perspektive für die nahe Zukunft auf.  Der tiefere Blick in die Arbeitslosenstatistik zeigt noch einmal deutlich, dass die Aus- und Weiterbildung eine entscheidende Rolle für den raschen Erfolg der Arbeitsvermittlung  spielt. Leider zeigte es sich auch deutlich, dass mit steigendem Alter der Arbeitslosen auch das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit steigt. </p>
<p>Hier knüpfte sich die Diskussion der Kreispolitiker mit dem Chef der Arbeitsagentur über die Vor- und Nachteile eines Optionsmodells des Enzkreises für die Betreuung der Bezieher des Arbeitslosengeldes II an. </p>
<p>Wenn der Enzkreis Optionskommune wird, gibt es eine neue Behörde, die Vermittlung und Betreuung der Bezieher von Arbeitslosengeld II übernimmt. Diese Behörde muss erst einmal aufgebaut werden, um arbeitsfähig zu sein – um leistungsfähig zu sein, muss das ganze Equipment neu aufgebaut werden. Denn es wird zwar das bisher zuständige Personal für die Vermittlung dieses Personenkreises der Arbeitsagentur und das zuständige Personal für die soziale Betreuung dieser Behörde zugeordnet, doch fehlen weitgehend die schriftlichen Grundlagen des Systems. Die Kosten des Aufbaus einer solchen Behörde  sind nicht zu vernachlässigen.</p>
<p>Walter Reiber stellte die Arbeit seines Hauses dar, wie z.B. die Arbeitsweise des Arbeitgeber-Services. Hier müssen die Vorschläge der Vermittler in 24 bis 48 Stunden vorliegen, daran arbeiten allein in Pforzheim 20 Vermittler. 60 % der vermittelten Stellen laufen über diesen Dienstleistungszweig.<br />
Ein Vorteil der Arbeitsagentur ist zweifelsfrei auch die grenzüberschreitende Vermittlung.  Der Enzkreis hat ein hohes Potential an Auspendlern, z.Zt. sind das 12000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Deren Arbeitsplätze liegen außerhalb des Wirkungskreises einer Optionskommune Enzkreis. Geförderte Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Erwerb eines Führerscheins, einer speziellen Qualifikation laufen auch weiter nur über die Arbeitsagentur. Ein wichtiger Punkt der erfolgreichen Arbeitsvermittlung ist das Controlling dieser Bereiche, das in der Struktur der Arbeitsagentur eine große überregionale Rolle spielt.</p>
<p>Viele weitere Einzelbeispiele wurden diskutiert. Thomas Knapp brachte die Bedenken der Wohlfahrtsverbände ein, die mit einem Schreiben die Kreispolitiker sensibilisiert hatten. </p>
<p> „Während die Stärke des Enzkreises in der  sozialen Betreuung schwieriger Problemfälle liegt, sehen wir schon, dass die Arbeitsagentur in der Vermittlung Arbeitssuchender das Know-How  hat,“ stellt Jochen Protzer, Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, nach der Diskussion fest, er bedankte sich bei Walter Reiber und sagte abschließend: „Wir werden in der Fraktion noch einmal intensiv über diese neuen Erkenntnisse nachdenken müssen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/11/24/wer-soll-im-enzkreis-langzeitarbeitslose-betreuen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD will Kreisumlage senken</title>
		<link>http://enz.info/2010/11/19/spd-will-kreisumlage-senken/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/11/19/spd-will-kreisumlage-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisumlage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=6827</guid>
		<description><![CDATA[SPD-Kreistagsfraktion steht für eine faire Finanzierung des Kreishaushalts gegenüber den Kommunen des Enzkreises und will die Kreisumlage spürbar senken. In einem Schreiben an Landrat Karl Röckinger und die Kreistagsfraktionen der CDU, FWV, FDP und der GRÜNEN gewandt, wirbt Jochen Protzer<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/11/19/spd-will-kreisumlage-senken/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/11/19/spd-will-kreisumlage-senken/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/11/19/spd-will-kreisumlage-senken/" data-url="http://bit.ly/bD0jVk" data-text="SPD will Kreisumlage senken" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/11/19/spd-will-kreisumlage-senken/"></g:plusone></div></div><p><strong>SPD-Kreistagsfraktion steht für eine faire Finanzierung des Kreishaushalts gegenüber den Kommunen des Enzkreises und will die Kreisumlage spürbar senken.</strong></p>
<p>In einem Schreiben an Landrat Karl Röckinger und die Kreistagsfraktionen der CDU, FWV, FDP und der GRÜNEN gewandt, wirbt Jochen Protzer für die Argumente der SPD-Kreistagsfraktion:</p>
<p>„Die Höhe der Kreisumlage treibt uns dieses Mal besonders um, weil viele Städte und Gemeinden vor dem finanziellen Kollaps stehen. Die Konjunktur ist erfreulicherweise wieder angesprungen; aber bis dies in den Kassen der Kommunen nachhaltig spürbar wird, dauert es 2-3 Jahre.</p>
<p>Es ist gut, dass nach langen Diskussionen über den volatilen Rechenfaktor Hebesatz endlich der absolute Betrag der Kreisumlage im Vordergrund steht. Wir würden uns freuen, wenn wir dies auch künftig zum Maßstab der Bewertung und der Entscheidung machen können.</p>
<p>Wir müssen zwischen dem Enzkreis und seinen Kommunen eine faire Finanzierungsform sicherstellen, wobei der Kreis durch die Umlagefinanzierung eine besonders hohe Verantwortung hat. Die regelmäßigen überplanmäßigen Überschüsse der letzten Jahre haben gezeigt, dass unseren Städten und Gemeinden Kommunen schlicht und einfach zu viel abverlangt wurde.</p>
<p>Wir finden, dass der Enzkreis jetzt ein starkes solidarisches Zeichen setzen muss, die Städte und Gemeinden weiter entlastet und die Kreisumlage bewusst begrenzt. Nicht 51,5 Millionen Euro wie im Entwurf vorgeschlagen, sondern 48 Millionen Euro soll die Kreisumlage betragen. Der dafür notwendige Hebesatz liegt bei 29,5 Punkten.“</p>
<p>Den Kreisrätinnen und Kreisräten der SPD ist klar, dass der Haushalt dann konsequent nochmals auf Einsparmöglichkeiten abgeklopft werden muss. Es wird ebenso bewusst eine Unterdeckung des Haushalts und die Aufnahme eines höheren Kredits in Kauf genommen. Protzer: „Der Enzkreis hat die Verpflichtung u n d die finanziellen Möglichkeiten, die zu viel gezahlte Kreisumlage den Kommunen zurückzugeben“.</p>
<p>Um die Kommunen auch in den kommenden finanziell schwierigen Jahren zu schützen, geht die SPD-Fraktion noch weiter und fordert, dass auch an die kommenden Jahre schon jetzt gedacht werden muss. „Im Jahr 2012 soll die Kreisumlage nach dem Haushaltsentwurf auf über 56 Millionen steigen; das kann nicht sein. Wir könnten uns vorstellen, uns gemeinsam schon jetzt über eine Grenze von 50 Millionen Euro zu verständigen, die wir auch 2012 nicht überschreiten wollen“ schließt der Fraktionsvorsitzende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/11/19/spd-will-kreisumlage-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD-Enzkreis nominiert Kandidaten zur Landtagswahl</title>
		<link>http://enz.info/2010/06/23/spd-enzkreis-nominiert-kandidaten-zur-landtagswahl/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/06/23/spd-enzkreis-nominiert-kandidaten-zur-landtagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kämpfelbach]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlacker]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Knapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2010/06/23/spd-enzkreis-nominiert-kandidaten-zur-landtagswahl/</guid>
		<description><![CDATA[Für die Landtagswahl im März nächsten Jahres stehen bei den Sozialdemokraten im Enzkreis und in Pforzheim bereits jetzt schon die Kandidatennennungen auf dem Programm. Für den Kreisverband Enz stellt sich der bisherige Abgeordnete Thomas Knapp aus Mühlacker wieder zur Wahl.<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/06/23/spd-enzkreis-nominiert-kandidaten-zur-landtagswahl/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/06/23/spd-enzkreis-nominiert-kandidaten-zur-landtagswahl/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/06/23/spd-enzkreis-nominiert-kandidaten-zur-landtagswahl/" data-url="http://bit.ly/cOdIeE" data-text="SPD-Enzkreis nominiert Kandidaten zur Landtagswahl" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/06/23/spd-enzkreis-nominiert-kandidaten-zur-landtagswahl/"></g:plusone></div></div><p>Für die Landtagswahl im März nächsten Jahres stehen bei den Sozialdemokraten im Enzkreis und in Pforzheim bereits jetzt schon die Kandidatennennungen auf dem Programm. Für den Kreisverband Enz stellt sich der bisherige Abgeordnete Thomas Knapp aus Mühlacker wieder zur Wahl. Ersatzbewerber ist der Kreisvorsitzende Timo Steinhilper aus Knittlingen. Diese beiden sind durch eine Delegiertenkonferenz zu bestätigen, was am kommenden Freitag, dem 25. Juni, im Saal des &#8220;Kämpfelbacher Hofes&#8221; in Bilfingen geschehen soll. Beginn der Konferenz ist um 19 Uhr. Ein umfangreiches Programm steht auf der Tagesordnung, da zur Durchführung der Nominierung speziell Versammlungsleiter und Vertrauensleute gewählt werden müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/06/23/spd-enzkreis-nominiert-kandidaten-zur-landtagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tausende bei Pfingstmarkt in Friolzheim</title>
