<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>enz.info &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://enz.info/category/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enz.info</link>
	<description>für Pforzheim und den Enzkreis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim</title>
		<link>http://enz.info/2011/12/27/neujahrsempfang-der-stadt-pforzheim-2/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/12/27/neujahrsempfang-der-stadt-pforzheim-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahrsempfang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pforzheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=8044</guid>
		<description><![CDATA[Der Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim findet am Sonntag, 8. Januar 2012, um 11 Uhr im CongressCentrum Pforzheim (CCP) statt. Vorher werden die Gäste vor dem CCP traditionell durch den Goldstadt-Fanfarenzug musikalisch begrüßt. Im Rahmen des Neujahrsempfangs wird Oberbürgermeister Gert Hager<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/12/27/neujahrsempfang-der-stadt-pforzheim-2/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/12/27/neujahrsempfang-der-stadt-pforzheim-2/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/12/27/neujahrsempfang-der-stadt-pforzheim-2/" data-url="http://bit.ly/vX5ikG" data-text="Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/12/27/neujahrsempfang-der-stadt-pforzheim-2/"></g:plusone></div></div><p>Der Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim findet am Sonntag, 8. Januar 2012, um 11 Uhr im CongressCentrum Pforzheim (CCP) statt. Vorher werden die Gäste vor dem CCP traditionell durch den Goldstadt-Fanfarenzug musikalisch begrüßt.<br />
Im Rahmen des Neujahrsempfangs wird Oberbürgermeister Gert Hager die Bürgermedaille der Stadt Pforzheim an vier verdiente Mitbürger verleihen.<br />
Mit dem Ehepaar Lioba und Wolfgang Jammerthal wird ein Pforzheimer Ehepaar für sein langjähriges gemeinsames und individuelles Engagement u.a. in den Tätigkeitsfeldern Kultur, Soziales und Bürgerschaftliches Engagement geehrt.<br />
Reinhard Kölmel wurde von Jugend an durch Amateurschauspiel geprägt. Er blieb seinem markanten Hobby ein Leben lang auch neben seiner Berufstätigkeit als Gymnasiallehrer sowie als Mitbegründer der Pforzheimer Kulturrats und Vorsitzender des Kulturhaus Osterfeld e.V. treu und setzt sich in verschiedenen Funktionen für die Kulturförderung in Stadt und Region ein.<br />
Günter Stieß wird für seinen langjährigen konstruktiven Einsatz für behinderte Menschen in Pforzheim und im Enzkreis geehrt. Der langjährige Vorsitzende des Para-Sport-Clubs Pforzheim trat stets für den Bau behindertengerechter Sportstätten und für Barrierefreiheit ein.<br />
Musikalische Glanzlichter werden beim Neujahrsempfang 2012 die Big Band des Hebel-Gymnasiums Pforzheim und Mitglieder des Stadttheaters Pforzheim setzen.<br />
Wer am Neujahrsempfang 2012 teilnehmen möchte, kann die aus organisatorischen Gründen erforderliche Teilnehmerkarte ab Donnerstag, 29. Dezember 2011, an der Pforte des Neuen Rathauses, bei der WSP/Touristinformation im Neuen Rathaus sowie bei den Ortsverwaltungen Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart, Huchenfeld und Würm während den üblichen Öffnungszeiten abholen. Ohne Teilnehmerkarte ist kein Einlass möglich. Pro Person werden maximal vier Karten abgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/12/27/neujahrsempfang-der-stadt-pforzheim-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffnungszeiten zum Jahreswechsel und neue Kurse ab Januar</title>
		<link>http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-zum-jahreswechsel-und-neue-kurse-ab-januar/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-zum-jahreswechsel-und-neue-kurse-ab-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnungszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bäder]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[Das Emma-Jaeger-Bad ist während der Weihnachtsferien, also bis zum 8. Januar, zusätzlich montags ab 14 Uhr geöffnet und mittwochs bereits ab 9 Uhr. Auch am 2. Weihnachtsfeiertag kann in den Wasserwelten geschwommen und in der Sauna geschwitzt werden. Geschlossen ist<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-zum-jahreswechsel-und-neue-kurse-ab-januar/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-zum-jahreswechsel-und-neue-kurse-ab-januar/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-zum-jahreswechsel-und-neue-kurse-ab-januar/" data-url="http://bit.ly/t19wg9" data-text="Öffnungszeiten zum Jahreswechsel und neue Kurse ab Januar" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-zum-jahreswechsel-und-neue-kurse-ab-januar/"></g:plusone></div></div><p>Das <a href="http://enz.info/ausflugsziele/hallenbader/hallen-und-freibader/">Emma-Jaeger-Bad</a> ist während der Weihnachtsferien, also bis zum 8. Januar, zusätzlich montags ab 14 Uhr geöffnet und mittwochs bereits ab 9 Uhr. Auch am 2. Weihnachtsfeiertag kann in den Wasserwelten geschwommen und in der Sauna geschwitzt werden. Geschlossen ist das Bad an Heiligabend sowie am ersten Weihnachtsfeiertag. Auch zum Jahreswechsel, also an Silvester und Neujahr, ist das Emma-Jaeger-Bad geschlossen.<br />
In beiden Stadtteilbädern, <a href="http://enz.info/ausflugsziele/hallenbader/hallenbad-eutingen/">Eutingen </a>und <a href="http://enz.info/ausflugsziele/hallenbader/hallenbad-huchenfeld/">Huchenfeld</a>, müssen zwischen den Feiertagen dringende technische Reparaturen vorgenommen werden. In Huchenfeld müssen Rohre abgedichtet werden, in Eutingen werden Teile des Lüftungsgeräts ausgetauscht. Beide Stadtteilbäder sind daher erst ab 2. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.<br />
Am 10. Januar starten im Emma-Jaeger-Bad neue Kurse für Babys, Kleinkinder, Kinder sowie für Fortgeschrittene und Erwachsene.<br />
Wer sich nach den Feiertagen wieder fit halten will, kann einen der Aqua-Jogging-Kurse belegen, die dienstags, donnerstags und freitags stattfinden.<br />
Alle Kurse gehen über 10 Übungseinheiten. In der Kursgebühr ist der Eintritt enthalten.<br />
Anmeldungen an der Kasse im Emma-Jaeger-Bad. Die Uhrzeiten der einzelnen Kurse und nähere Einzelheiten sind auch im Internet unter <a href="http://www.pforzheim.de/goldstadtbaeder" target="_blank">www.pforzheim.de/goldstadtbaeder</a> abrufbar.<br />
Weihnachtliche Geschenke in Form von Gutscheinen für die Bäder können noch bis Freitagabend an der Kasse im Emma-Jaeger-Bad erworben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-zum-jahreswechsel-und-neue-kurse-ab-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffnungszeiten der städtischen Museen</title>
		<link>http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-der-stadtischen-museen/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-der-stadtischen-museen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 24. Dezember 2011 (Heiligabend), sind alle städtischen Museen geschlossen. Am Sonntag, 25. Dezember 2011 (1. Weihnachtstag), sind folgende Museen geöffnet: der Kappelhof (11 bis 17 Uhr), die Pforzheim Galerie (11 bis 17 Uhr), das Schmuckmuseum (10 bis 17<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-der-stadtischen-museen/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-der-stadtischen-museen/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-der-stadtischen-museen/" data-url="http://bit.ly/tOKGY7" data-text="Öffnungszeiten der städtischen Museen" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-der-stadtischen-museen/"></g:plusone></div></div><p>Am Samstag, 24. Dezember 2011 (Heiligabend), sind alle städtischen Museen geschlossen.<br />
Am Sonntag, 25. Dezember 2011 (1. Weihnachtstag), sind folgende Museen geöffnet: der Kappelhof (11 bis 17 Uhr), die <a href="http://enz.info/kultur/museen-ausstellungen/pforzheim-galerie/">Pforzheim Galerie</a> (11 bis 17 Uhr), das <a href="http://enz.info/kultur/museen-ausstellungen/schmuckmuseum-pforzheim/">Schmuckmuseum </a>(10 bis 17 Uhr), das <a href="http://enz.info/kultur/museen-ausstellungen/stadtmuseum-pforzheim/">Stadtmuseum </a>(10 bis 17 Uhr) das DDR-Museum (11 bis 15 Uhr) und das Museum Johannes Reuchlin (12 bis 17 Uhr). Das Bäuerliche Museum und das Technische Museum sind an diesem Tag geschlossen.<br />
Am Montag, 26. Dezember 2011 (2. Weihnachtstag), sind folgende Museen geöffnet: die Pforzheim Galerie (11 bis 17 Uhr), das Schmuckmuseum (10 bis 17 Uhr), das Stadtmuseum (10 bis 17 Uhr) und das Museum Johannes Reuchlin (15 bis 18 Uhr). Der Kappelhof, das Bäuerliche Museum und das Technische Museum sind geschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/12/21/offnungszeiten-der-stadtischen-museen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendliche mit Migrationshintergrund qualifizieren statt aussortieren</title>
		<link>http://enz.info/2011/12/13/jugendliche-mit-migrationshintergrund-qualifizieren-statt-aussortieren/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/12/13/jugendliche-mit-migrationshintergrund-qualifizieren-statt-aussortieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[IGM]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=8013</guid>
		<description><![CDATA[Die IG Metall fordert mehr Anstrengungen zur Ausbildung und Weiterbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und gering qualifizierten Migranten Die IG Metall fordert mehr Anstrengungen zur Ausbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, und Weiterbildung von Un- und Angelernten. Zwar investierte ein Teil<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/12/13/jugendliche-mit-migrationshintergrund-qualifizieren-statt-aussortieren/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/12/13/jugendliche-mit-migrationshintergrund-qualifizieren-statt-aussortieren/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/12/13/jugendliche-mit-migrationshintergrund-qualifizieren-statt-aussortieren/" data-url="http://bit.ly/ssHxRj" data-text="Jugendliche mit Migrationshintergrund qualifizieren statt aussortieren" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/12/13/jugendliche-mit-migrationshintergrund-qualifizieren-statt-aussortieren/"></g:plusone></div></div><p><strong>Die IG Metall fordert mehr Anstrengungen zur Ausbildung und Weiterbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und gering qualifizierten Migranten</strong></p>
<p>Die IG Metall fordert mehr Anstrengungen zur Ausbildung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, und Weiterbildung von Un- und Angelernten. Zwar investierte ein Teil der Betriebe in beachtlichem Umfang in die Weiterbildung ihrer Arbeitskräfte, jedoch konzentrierte sie ihre Förderung vor allem auf die qualifizierten Arbeitskräfte, erklärte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Pforzheim am 13.12.2011.</p>
<p>„Un- und Angelernte haben oftmals keine Chance auf betriebliche Förderung, obwohl ihre Arbeitsplätze besonders gefährdet sind“ , erklärte Kunzmann. Der Gewerkschafter appellierte an die Agentur für Arbeit, die Kammern und die Betriebe der Region, hier stärker initiativ zu werden.</p>
<p>„Insbesondere Kleinbetriebe tun sich mit dem Angebot von betrieblicher Weiterbildung schwer“, sagte Kunzmann. Nur jeder vierte Betrieb bietet nach Erkenntnissen der IG Metall betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen an. Qualifizierte Beschäftigte hätten eine weit aus grössere Chance auf betriebliche Weiterbildung als gering Qualifizierte im Betrieb. Nicht einmal jedes fünfte Unternehmen habe bislang eine Betriebsvereinbarung zur beruflichen Weiterbildung abgeschlossen.</p>
<p>Dass es auch anders geht zeigen erste Auswertungen des im ersten Halbjahr 2011 in der Schmuck,- Uhren,- und Edelmetallindustrie abgeschlossenen Tarifvertrags zur persönlichen beruflichen Weiterbildung.</p>
<p>Nach den tariflichen Bestimmungen der Branche können Beschäftigte Mittel aus einen eigens für diesen Zweck in den Betrieben eingerichteten Fond zur persönlichen beruflichen Weiterbildung beantragen. In einigen Betrieben machen die Beschäftigten schon regen Gebrauch von dieser Möglichkeit. Dies macht deutlich, dass die Bereitschaft der Beschäftigten zur Weiterbildung durchaus vorhanden ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen</p>
<p>Deshalb appelliert der IG Metall Bevollmächtigte an die Agentur für Arbeit im Enzkreis sowie an die regionalen Kammern, über ihre Fördermöglichkeiten stärker zu informieren und für deren Inanspruchnahme zu werben. Angesichts der aktuellen Ausbildungsmarktsituation in unserer Stadt befürchten wir, dass die Ausbildungssituation der Jugendlichen mit Migrationshintergrund sich auch im Jahr 2011 nicht verbessert, sagte Kunzmann. Wir fordern die Kommunen, die Kammern und die Arbeitgeber in der Region auf, junge Migranten und Migrantinnen in den Ausbildungsmarkt zu integrieren, wie im Rahmen des Nationalen Integrationsplanes von Bundesregierung bereits 2007 beschlossen. „Wir werden mit unseren Betriebsräten in den Betrieben des Enzkreises die Ausbildungssituation der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Thema machen. Im kommenden Ausbildungsjahr wollen wir erreichen, das deutlich mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund einen Ausbildungsplatz erhalten, sagte Kunzmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/12/13/jugendliche-mit-migrationshintergrund-qualifizieren-statt-aussortieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden-Württemberg hat entschieden: S21 kommt</title>
		<link>http://enz.info/2011/11/27/baden-wurttemberg-hat-entschieden-s21-kommt/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/11/27/baden-wurttemberg-hat-entschieden-s21-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sigrist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Calw]]></category>
		<category><![CDATA[Enzkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart21]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[Die Abstimmung über den Ausstieg des Landes aus der Finanzierung von Stuttgart 21 hat keine Mehrheit für die Bahnhofsgegner gebracht. Die Mehrheit der Baden-Württemberger, die sich an der Volksabstimmung beteiligt haben, hat &#8211; auch wenn die Frage so nicht gestellt<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/11/27/baden-wurttemberg-hat-entschieden-s21-kommt/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/11/27/baden-wurttemberg-hat-entschieden-s21-kommt/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/11/27/baden-wurttemberg-hat-entschieden-s21-kommt/" data-url="http://bit.ly/sqlpuc" data-text="Baden-Württemberg hat entschieden: S21 kommt" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/11/27/baden-wurttemberg-hat-entschieden-s21-kommt/"></g:plusone></div></div><p>Die Abstimmung über den Ausstieg des Landes aus der Finanzierung von Stuttgart 21 hat keine Mehrheit für die Bahnhofsgegner gebracht. Die Mehrheit der Baden-Württemberger, die sich an der Volksabstimmung beteiligt haben, hat &#8211; auch wenn die Frage so nicht gestellt war &#8211; hat sich für den Bau den unterirdischen Hauptbahnhofs in Stuttgart ausgesprochen.</p>
<p>Einzig in wenigen badischen Landkreisen gab es eine Mehrheit für das Ausstiegsgesetz. Überall sonst, lehnte eine Mehrheit das Gesetz ab. Hinzu kommt, dass nirgends das 30 %ige Quorum erreicht worden wäre, welches außer der Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch noch hätte erreicht werden müssen, um den Ausstieg des Landes zu beschließen.</p>
<p>Eindeutig pro S21 fiel die Abstimmung in der Region aus. In Pforzheim stimmten 40,9 % mit ja und 59,1 % mit nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,1 %. Noch deutlicher stimmten die Bürgerinnen und Bürger im Enzkreis für das Bahnprojekt. Hier votierten 36,8 % für den Ausstieg und 63,2 % dagegen, bei einer Wahlbeteiligung von 50,7 %. Auch im Kreis Calw entschieden 67,4 % gegen den Ausstieg, 32,6 % dagegen bei einer Beteiligung von 52,6 % an der Volksabstimmung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/11/27/baden-wurttemberg-hat-entschieden-s21-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statisten gesucht: Für einen Kinowerbespot zum Interkulturellen Festival „Mix versteh’n“</title>
		<link>http://enz.info/2011/11/26/statisten-gesucht-fur-einen-kinowerbespot-zum-interkulturellen-festival-%e2%80%9emix-versteh%e2%80%99n%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/11/26/statisten-gesucht-fur-einen-kinowerbespot-zum-interkulturellen-festival-%e2%80%9emix-versteh%e2%80%99n%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=8003</guid>
		<description><![CDATA[Für den Kinowerbespot zum Interkulturellen Festival „Mix versteh`n“, der ab April 2012 in den Pforzheimer Kinos gezeigt werden soll, sucht das Kulturamt der Stadt Pforzheim noch Statisten, die bei den Filmaufnahmen am Samstag, 3. Dezember 2011, zwischen 11 und 13<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/11/26/statisten-gesucht-fur-einen-kinowerbespot-zum-interkulturellen-festival-%e2%80%9emix-versteh%e2%80%99n%e2%80%9c/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/11/26/statisten-gesucht-fur-einen-kinowerbespot-zum-interkulturellen-festival-%e2%80%9emix-versteh%e2%80%99n%e2%80%9c/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/11/26/statisten-gesucht-fur-einen-kinowerbespot-zum-interkulturellen-festival-%e2%80%9emix-versteh%e2%80%99n%e2%80%9c/" data-url="http://bit.ly/uvoxYC" data-text="Statisten gesucht: Für einen Kinowerbespot zum Interkulturellen Festival „Mix versteh’n“" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/11/26/statisten-gesucht-fur-einen-kinowerbespot-zum-interkulturellen-festival-%e2%80%9emix-versteh%e2%80%99n%e2%80%9c/"></g:plusone></div></div><p>Für den Kinowerbespot zum Interkulturellen Festival „Mix versteh`n“, der ab April 2012 in den Pforzheimer Kinos gezeigt werden soll, sucht das Kulturamt der Stadt Pforzheim noch Statisten, die bei den Filmaufnahmen am Samstag, 3. Dezember 2011, zwischen 11 und 13 Uhr mitwirken wollen. Gedreht wird eine Szene in einem Bus. Treffpunkt ist vor dem Stadttheater um 11 Uhr. Interessenten melden sich bitte bei Alice Rothfuß vom Kulturamt, Tel: 07231/39-2113 an! Das Interkulturelle Festival „Mix versteh’n“ findet von 11. Mai bis 28. Juli 2012 statt und möchte einen Beitrag dazu leisten, Menschen unterschiedlicher Herkunft zu einer Gesellschaft zusammen wachsen zu lassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/11/26/statisten-gesucht-fur-einen-kinowerbespot-zum-interkulturellen-festival-%e2%80%9emix-versteh%e2%80%99n%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkmal-Rundfahrt zum Thema „Denkmalpflege ist Wirtschaftsförderung“</title>
		<link>http://enz.info/2011/10/11/denkmal-rundfahrt-zum-thema-%e2%80%9edenkmalpflege-ist-wirtschaftsforderung%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/10/11/denkmal-rundfahrt-zum-thema-%e2%80%9edenkmalpflege-ist-wirtschaftsforderung%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalrundfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=7953</guid>
		<description><![CDATA[Anmeldung bis Montag, 17. Oktober möglich Die diesjährige Denkmal-Rundfahrt findet am Mittwoch, 19. Oktober 2011, um 14.30 Uhr zum Thema „Denkmalpflege ist Wirtschaftsförderung“ statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dafür noch bis Montag, 17. Oktober unter der Telefonnummer 07231/<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/10/11/denkmal-rundfahrt-zum-thema-%e2%80%9edenkmalpflege-ist-wirtschaftsforderung%e2%80%9c/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/10/11/denkmal-rundfahrt-zum-thema-%e2%80%9edenkmalpflege-ist-wirtschaftsforderung%e2%80%9c/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/10/11/denkmal-rundfahrt-zum-thema-%e2%80%9edenkmalpflege-ist-wirtschaftsforderung%e2%80%9c/" data-url="http://bit.ly/n5pxIP" data-text="Denkmal-Rundfahrt zum Thema „Denkmalpflege ist Wirtschaftsförderung“" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/10/11/denkmal-rundfahrt-zum-thema-%e2%80%9edenkmalpflege-ist-wirtschaftsforderung%e2%80%9c/"></g:plusone></div></div><p><strong>Anmeldung bis Montag, 17. Oktober möglich</strong></p>
<p>Die diesjährige Denkmal-Rundfahrt findet am Mittwoch, 19. Oktober 2011, um 14.30 Uhr zum Thema „Denkmalpflege ist Wirtschaftsförderung“ statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dafür noch bis Montag, 17. Oktober unter der Telefonnummer 07231/ 39-2113 anmelden. Die Fahrt ist kostenlos. Treffpunkt ist die Parkbucht für die Busse vor dem Eingang des Congress Centrums.</p>
