<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>enz.info &#187; Baden-Württemberg</title>
	<atom:link href="http://enz.info/tag/baden-wuerttemberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enz.info</link>
	<description>für Pforzheim und den Enzkreis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klein- und Figurentheater im Land erhalten rund 367.000 Euro</title>
		<link>http://enz.info/2010/06/15/klein-und-figurentheater-im-land-erhalten-rund-367-000-euro/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/06/15/klein-und-figurentheater-im-land-erhalten-rund-367-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Figurentheater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2010/06/15/klein-und-figurentheater-im-land-erhalten-rund-367-000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Kunststaatssekretär Birk: Professionelle Theater in privater Trägerschaft sind wesentlicher Bestandteil der lebendigen Theaterszene in Baden-Württemberg Insgesamt 22 Klein- und Figurentheater im Land erhalten im laufenden Jahr Sondermittel in Höhe von insgesamt rd. 367.000 Euro. Damit können besondere künstlerische Projekte und<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/06/15/klein-und-figurentheater-im-land-erhalten-rund-367-000-euro/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/06/15/klein-und-figurentheater-im-land-erhalten-rund-367-000-euro/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/06/15/klein-und-figurentheater-im-land-erhalten-rund-367-000-euro/" data-url="http://bit.ly/bfZdJw" data-text="Klein- und Figurentheater im Land erhalten rund 367.000 Euro" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/06/15/klein-und-figurentheater-im-land-erhalten-rund-367-000-euro/"></g:plusone></div></div><h3>Kunststaatssekretär Birk: Professionelle Theater in privater Trägerschaft sind wesentlicher Bestandteil der lebendigen Theaterszene in Baden-Württemberg</h3>
<p>Insgesamt 22 Klein- und Figurentheater im Land erhalten im laufenden Jahr Sondermittel in Höhe von insgesamt rd. 367.000 Euro. Damit können besondere künstlerische Projekte und Konzeptionen im Rahmen der Initiative ‚Förderung der Kunst in der Fläche’ verwirklicht werden. Dies teilte Kunststaatssekretär Dr. Dietrich Birk am 15. Juni in Stuttgart mit. </p>
<p>„Wir wollen die Klein- und Figurentheater in ihrer wichtigen Funktion für eine lebendige Theaterszene im Land unterstützen. Deshalb setzen wir die 2009 begonnene Förderung von besonderen Projekten und Workshopangeboten auch in diesem und dem kommenden Jahr fort. Neben der regulären Förderung mit rd. 3,9 Mio. Euro erhalten die Theater damit wichtige Innovationsspielräume zur Steigerung ihrer Attraktivität beim Publikum“, so Kunststaatssekretär Dr. Dietrich Birk. </p>
<p>Einer dreiköpfigen Jury, bestehend aus unabhängigen Fachvertretern der Bereiche Kleintheater, Figurentheater sowie Kinder- und Jugendtheater, lagen in diesem Jahr insgesamt 33 Neuanträge vor. Daraus wurden 16 Projekte zur Förderung vorgeschlagen. Antragsberechtigt waren grundsätzlich alle professionellen Klein- und Figurentheater im Land, die sich in der laufenden Landesförderung befinden bzw. seit mindestens fünf Jahren in Baden-Württemberg ansässig sind und über eine eigene Spielstätte verfügen. Weitere Kriterien waren eigene hauptberufliche Mitarbeiter, ein regelmäßiger öffentlicher Spielplan und eine laufende Unterstützung seitens der Kommune.</p>
<p>Die Gesamtvergabesumme von 366.960 Euro im Jahr 2010 verteilt sich auf insgesamt 22 Einzelförderungen in Höhe von 4.000 bis 40.000 Euro. Darunter sind auch Sonderförderungen sowie Konzeptionsanträge, die sich auf eine Dauer von zwei bis drei Jahren beziehen und z. T. auch schon im zweiten Förderungsjahr befinden. Die geförderten Einrichtungen verteilen sich auf 14 Standorte im Land; neben Stuttgart, Karlsruhe sowie Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Tübingen und Ulm finden sich darunter auch Städte und Orte in den Regionen sowie im ländlichen Raum wie Rottweil, Ravensburg, Eppingen, Schorndorf und Frickenhausen. </p>
<p>Das Förderprogramm wird auch 2011 fortgesetzt. Um den Theatern eine größere Planungssicherheit zu geben, soll die Ausschreibung für das kommende Jahr bereits im Herbst 2010 erfolgen. Antragsfrist wird voraussichtlich Ende November 2010 sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/06/15/klein-und-figurentheater-im-land-erhalten-rund-367-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badegewässerkarte 2010 im Land erschienen</title>
		<link>http://enz.info/2010/05/21/badegewaesserkarte-2010-im-land-erschienen/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/05/21/badegewaesserkarte-2010-im-land-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Badeseen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=6536</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheitsministerin Dr. Monika Stolz: Ausgezeichnete Wasserqualität der Badegewässer im Land für ein unbeschwertes Badevergnügen „Im vergangenen Jahr war die Wasserqualität nahezu aller hygienisch überwachten Seen und sonstigen natürlichen Gewässern in Baden-Württemberg erneut hervorragend. Die Untersuchungen zeigen, dass unsere Badegewässer im<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/05/21/badegewaesserkarte-2010-im-land-erschienen/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/05/21/badegewaesserkarte-2010-im-land-erschienen/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/05/21/badegewaesserkarte-2010-im-land-erschienen/" data-url="http://bit.ly/bRUdAA" data-text="Badegewässerkarte 2010 im Land erschienen" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/05/21/badegewaesserkarte-2010-im-land-erschienen/"></g:plusone></div></div><h3>Gesundheitsministerin Dr. Monika Stolz: Ausgezeichnete Wasserqualität der Badegewässer im Land für ein unbeschwertes Badevergnügen</h3>
<p>„Im vergangenen Jahr war die Wasserqualität nahezu aller hygienisch überwachten Seen und sonstigen natürlichen Gewässern in Baden-Württemberg erneut hervorragend. Die Untersuchungen zeigen, dass unsere Badegewässer im Land die strengen hygienischen Anforderungen durch die seit 2008 umgesetzte Badegewässerverordnung nach den EU-Vorgaben erfüllen. Einem unbeschwerten Badevergnügen im Land steht von Seiten der Wasserhygiene nichts entgegen“, sagte Gesundheitsministerin Dr. Monika Stolz bei der Vorstellung der Badegewässerkarte 2010.</p>
<p>Von den in der Badesaison 2009 regelmäßig kontrollierten 313 Badegewässern im Land seien 269 zum Baden „gut geeignet“, was der derzeit besten EU-Bewertungskategorie („excellent“) entspricht, weitere 42 Badegewässer sind „geeignet“ und nur an 2 Badeplätzen sind letztes Jahr die Proben zeitweilig belastet gewesen.</p>
<p>Vom Baden in Flüssen rät die Ministerin zugleich weiterhin ab, da diese &#8211; abgesehen von wenigen Badestellen &#8211; nicht zum Baden geeignet und amtlich auch nicht kontrolliert werden. Es sei daher nicht auszuschließen, dass an diesen Badestellen mikrobiologische Verunreinigungen über den geltenden Grenzwerten bestehen.</p>
<p>Die aktuelle Badegewässerkarte 2010 zeigt den Bürgerinnen und Bürgern, wo Sie in Baden-Württemberg natürliche Gewässer finden können, die während der Badesaison regelmäßig kontrolliert werden. Dazu werden von den Gesundheitsämtern Wasserproben entnommen und im Labor untersucht. Aktuelle Hinweise zur Wasserqualität können während der Badesaison, die in Baden-Württemberg üblicherweise vom 01.Juni bis zum 15. September dauert, der im Internet eingestellten Badegewässerkarte auf der <a href="http://www.sozialministerium-bw.de" target="_blank">Homepage des Sozialministeriums</a> entnommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/05/21/badegewaesserkarte-2010-im-land-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patenschafts-Konzert des Schwarzwaldmusikfestivals in Mitteltal</title>
		<link>http://enz.info/2010/05/04/patenschafts-konzert-des-schwarzwaldmusikfestivals-in-mitteltal/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/05/04/patenschafts-konzert-des-schwarzwaldmusikfestivals-in-mitteltal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Musikfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2010/05/04/patenschafts-konzert-des-schwarzwaldmusikfestivals-in-mitteltal/</guid>
		<description><![CDATA[Kunststaatssekretär Dr. Birk: Beispielhaftes Kooperationsprojekt zwischen Musik, Touristik, Wirtschaft, Politik und Medien Als „beispielhaftes Kooperationsprojekt zwischen Musik, Touristik, Wirtschaft, Politik und Medien“ hat Herr Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Dietrich Birk das Schwarzwaldmusikfestival bezeichnet. Anlass war<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/05/04/patenschafts-konzert-des-schwarzwaldmusikfestivals-in-mitteltal/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/05/04/patenschafts-konzert-des-schwarzwaldmusikfestivals-in-mitteltal/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/05/04/patenschafts-konzert-des-schwarzwaldmusikfestivals-in-mitteltal/" data-url="http://bit.ly/bRqGwk" data-text="Patenschafts-Konzert des Schwarzwaldmusikfestivals in Mitteltal" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/05/04/patenschafts-konzert-des-schwarzwaldmusikfestivals-in-mitteltal/"></g:plusone></div></div><h3>Kunststaatssekretär Dr. Birk: Beispielhaftes Kooperationsprojekt zwischen Musik, Touristik, Wirtschaft, Politik und Medien </h3>
<p>Als „beispielhaftes Kooperationsprojekt zwischen Musik, Touristik, Wirtschaft, Politik und Medien“ hat Herr Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Dietrich Birk das Schwarzwaldmusikfestival bezeichnet. Anlass war das Patenschafts-Konzert am 2. Mai in Mitteltal. „Das Schwarzwaldmusikfestival ist mit seinem breit gefächerten Angebot, das fast 60 Konzerte an über 25 Spielstätten umfasst, ein wichtiger Kulturveranstalter in der Region“, so der Staatssekretär weiter. </p>
<p>Unterstützt und ermöglicht werde das Festival von zahlreichen Sponsoren. Auch das Land fördere das Festival, es trage rund 40.000 Euro jährlich bei. Der Staatssekretär dankte insbesondere Hermann Bareiss, der das Festival mit seiner Initiative und seinem Einsatz erst möglich gemacht habe. </p>
<p>„Beim heutigen Konzert präsentiert sich der Gewinner des 2009 ausgelobten Sonderpreises des Schwarzwaldmusikfestivals, der im Rahmen des internationalen ARD-Musikwettbewerbs vergeben wird“, so Birk weiter. Mit diesem Sonderpreis setze das Festival einen eigenen Akzent in der Förderung von Künstlerinnen und Künstlern, so der Staatssekretär.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/05/04/patenschafts-konzert-des-schwarzwaldmusikfestivals-in-mitteltal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben tote Motorradfahrer am Wochenende</title>
		<link>http://enz.info/2010/04/26/sieben-tote-motorradfahrer-am-wochenende/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/04/26/sieben-tote-motorradfahrer-am-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2010/04/26/sieben-tote-motorradfahrer-am-wochenende/</guid>
		<description><![CDATA[Innenminister Heribert Rech: „Wir müssen das schöne Hobby sicherer machen“ „Am vergangenen Wochenende sind im Land sieben Motorradfahrer ums Leben gekommen, seit dem Beginn der Motorradsaison sind es 20. Das schöne, aber gefährliche Hobby fordert einen viel zu hohen Blutzoll.“<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/04/26/sieben-tote-motorradfahrer-am-wochenende/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/04/26/sieben-tote-motorradfahrer-am-wochenende/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/04/26/sieben-tote-motorradfahrer-am-wochenende/" data-url="http://bit.ly/bdGLsO" data-text="Sieben tote Motorradfahrer am Wochenende" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/04/26/sieben-tote-motorradfahrer-am-wochenende/"></g:plusone></div></div><h3>Innenminister Heribert Rech: „Wir müssen das schöne Hobby sicherer machen“</h3>
<h3></h3>
<p>„Am vergangenen Wochenende sind im Land sieben Motorradfahrer ums Leben gekommen, seit dem Beginn der Motorradsaison sind es 20. Das schöne, aber gefährliche Hobby fordert einen viel zu hohen Blutzoll.“ Das sagte Innenminister Heribert Rech am Montag, 26. April 2010, in Stuttgart.</p>
</p>
<p>Weil zu Beginn der Motorradsaison an schönen Wochenenden viele Motorradfahrer unterwegs seien, kontrolliere die Polizei verstärkt. So würden rasende Motorradfahrer eingebremst und verbotene technische Veränderungen geahndet. Neben überregional abgestimmten Kontrollen unter Einsatz von Geschwindigkeitsmessgeräten und Videokrädern setze die Polizei zudem auf Aufklärung über die Gefahren. Deshalb veranstalte die Verkehrssicherheitsaktion GIB ACHT IM VERKEHR zusammen mit der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg, dem ADAC Württemberg, dem TÜV-Süd und SWR 3 am Pfingstsonntag, 23. Juni 2010, einen großen landesweiten Motorradsicherheitstag mit einer Sternfahrt aus allen Teilen Baden-Württembergs zum ehemaligen Flugplatzgelände Malmsheim bei Böblingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/04/26/sieben-tote-motorradfahrer-am-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTVINUM Baden-W&#252;rttemberg 2010</title>
		<link>http://enz.info/2010/04/16/artvinum-baden-wrttemberg-2010/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/04/16/artvinum-baden-wrttemberg-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen und Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Artvinum]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2010/04/16/artvinum-baden-wrttemberg-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Winzergruppe „Junges Schwaben“ als europäische Nachwuchswinzer des Jahres ausgezeichnet Mit der Verleihung der ARTVINUM Awards im Neuen Schloss Stuttgart ging am heutigen Freitagabend die vierte ARTVINUM Baden-Württemberg zu Ende. „Die ARTVINUM ist ein erstklassiges Aushängeschild für Baden-Württemberg und seinen Wein“,<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/04/16/artvinum-baden-wrttemberg-2010/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/04/16/artvinum-baden-wrttemberg-2010/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/04/16/artvinum-baden-wrttemberg-2010/" data-url="http://bit.ly/aWH5SC" data-text="ARTVINUM Baden-W&uuml;rttemberg 2010" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/04/16/artvinum-baden-wrttemberg-2010/"></g:plusone></div></div><h3>Winzergruppe „Junges Schwaben“ als europäische Nachwuchswinzer des Jahres ausgezeichnet </h3>
<p>Mit der Verleihung der ARTVINUM Awards im Neuen Schloss Stuttgart ging am heutigen Freitagabend die vierte ARTVINUM Baden-Württemberg zu Ende. „Die ARTVINUM ist ein erstklassiges Aushängeschild für Baden-Württemberg und seinen Wein“, erklärte der Minister im Staatsministerium, Helmut Rau, anlässlich der Veranstaltung. „Baden-Württemberg ist ein echtes ‚Wein-Land’: Seit vielen Jahrhunderten prägt der Wein die Landschaft und die Kultur in unserem Land. Die ARTVINUM vermittelt diese Vielfalt einem internationalen Fachpublikum. Sie bietet Multiplikatoren der Weinbranche aus ganz Europa die Möglichkeit, sich von der hervorragenden Qualität der baden-württembergischen Weine zu überzeugen.“ </p>
<p>Die Preisträger der ARTVINUM Awards wurden auch in diesem Jahr wieder von der „Grand Jury Européen“, einer renommierten internationalen Vereinigung von Weinexperten, ausgewählt. Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde die italienische Winzer-Legende Luciano Sandrone, den Laudator Prinz Bernhard von Baden als „König des Barolo“ würdigte. Den Award als „Europäischer Nachwuchswinzer des Jahres“ erhielt &#8211; aus der Hand der für den Weinbau zuständigen Agrar-Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch &#8211; die Winzergruppe „Junges Schwaben“, bestehend aus Jochen Beurer, Sven Ellwanger, Hans Hengerer, Rainer Wachtstetter und Jürgen Zipf. „Es ist ein schöner Erfolg für das Weinland Baden-Württemberg, dass die ‚Grand Jury Européen’ Weinproduzenten aus dem Land als ‚Europäische Nachwuchswinzer des Jahres’ ausgezeichnet hat“, betonte Friedlinde Gurr-Hisch. Die geehrten Jungwinzer hätten ihr Ziel, authentische und unverwechselbare Weine in ausgesprochen hoher Qualität zu kreieren, konsequent umgesetzt. Sie seien deshalb würdige Träger der begehrten Auszeichnung. </p>
<p>Darüber hinaus kürte die Grand Jury Européen im Rahmen einer Verkostung von insgesamt 64 Wettbewerbsweinen die „Baden-Württemberger des Jahres“. Als bester Rotwein ausgezeichnet wurde der 2007er Ypsilon aus dem Weingut Karl Haidle in Kernen-Stetten im Remstal. Den ARTVINUM Award als bester Weißwein erhielt der 2008er Chardonnay Kabinett trocken aus dem Winzerkeller Auggener Schäf eG in Auggen im Markgräflerland. </p>
<p>Von der besonderen Qualität dieser Weine konnten sich die im Neuen Schloss versammelten internationalen Weinexperten bei der abschließenden Verkostung selbst überzeugen. Zehn europäische Winzer und zehn baden-württembergische Weinproduzenten servierten darüber hinaus Weine aus ihrer eigenen Produktion. „Große Weine aus Baden und Württemberg können ohne Weiteres mit europäischen Spitzenweinen mithalten. Und genau diese Botschaft will die ARTVINUM vermitteln“, erklärte Minister Rau. Beeindruckt zeigte sich der Minister von dem großen Interesse an der erstmals durchgeführten öffentlichen freien Verkostung der Wettbewerbsweine am Vormittag. Neben Fachbesuchern aus Gastronomie und Handel hätten auch viele private Weinliebhaber die Gelegenheit genutzt, sich ein Bild von der Qualität und Vielfalt der baden-württembergischen Weine zu machen. </p>
<p>Auch im vierten Jahr ihres Bestehens befasste sich die ARTVINUM Baden-Württemberg mit einem zentralen Bereich der Weinwirtschaft. Beim international besetzten Symposium hatten rund 350 Weinexperten und private Weinliebhaber Gelegenheit, Neues zur Kommunikation über und rund um den Wein zu erfahren. Unter dem Titel „Vom Weinberg in die Welt &#8211; Kommunikation rund um den Wein“ standen sechs Vorträge in- und ausländischer Referenten mit anschließender Diskussion auf dem Programm, darunter Themen wie „Kommunikationstalent Sommelier &#8211; Weinberatung am Gast“, „Wine goes pop“ oder „Gemeinschaftsmarketing international“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/04/16/artvinum-baden-wrttemberg-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Erfolg beim Abitur!</title>
		<link>http://enz.info/2010/04/14/viel-erfolg-beim-abitur/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/04/14/viel-erfolg-beim-abitur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sigrist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titelgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[schriftliche Prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen an den Gymnasien in Baden-Württemberg die schriftliche Abiturprüfung. Wir wünschen allen Abiturienten eine erfolgreiche Prüfung! Mit diesem Wusch sind wir nicht alleine, wie die Transparente zeigen, die aktuell vor den<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/04/14/viel-erfolg-beim-abitur/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/04/14/viel-erfolg-beim-abitur/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/04/14/viel-erfolg-beim-abitur/" data-url="http://bit.ly/9l51Cf" data-text="Viel Erfolg beim Abitur!" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/04/14/viel-erfolg-beim-abitur/"></g:plusone></div></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-6409" title="abi_2010" src="http://enz.info/wp-content/uploads/2010/04/abi_2010-520x388.jpg" alt="" width="520" height="388" />Am Donnerstag beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen an den Gymnasien in Baden-Württemberg die schriftliche Abiturprüfung. Wir wünschen allen Abiturienten eine erfolgreiche Prüfung! Mit diesem Wusch sind wir nicht alleine, wie die Transparente zeigen, die aktuell vor den Pforzheimer Gymnasien zu finden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/04/14/viel-erfolg-beim-abitur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen fordert Ankauf der Steuerdaten</title>
		<link>http://enz.info/2010/03/04/spd-arbeitsgemeinschaft-der-selbststaendigen-fordert-ankauf-der-steuerdaten/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/03/04/spd-arbeitsgemeinschaft-der-selbststaendigen-fordert-ankauf-der-steuerdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2010/03/04/spd-arbeitsgemeinschaft-der-selbststaendigen-fordert-ankauf-der-steuerdaten/</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in der SPD fordert den Ministerpräsidenten des Landes auf, den Datenträger mit Daten deutscher Kunden schweizerischer Banken anzukaufen. Dem Land Baden-Württemberg müssen die ihm zustehenden und bisher in strafbarer Weise vorenthaltenen Steuereinnahmen zukommen. Dies ist nicht<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/03/04/spd-arbeitsgemeinschaft-der-selbststaendigen-fordert-ankauf-der-steuerdaten/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
