<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>enz.info &#187; Enz</title>
	<atom:link href="http://enz.info/tag/enz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enz.info</link>
	<description>für Pforzheim und den Enzkreis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 15:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schwanen-Nachwuchs in Pforzheim</title>
		<link>http://enz.info/2011/04/30/schwanen-nachwuchs-in-pforzheim/</link>
		<comments>http://enz.info/2011/04/30/schwanen-nachwuchs-in-pforzheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 11:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/?p=7683</guid>
		<description><![CDATA[Stolz präsentiert Schwanendame &#8220;Elli&#8221; ihre 6 Jungen der Öffentlichkeit an der Enz, während ihr angetrauter Schwanenmann &#8220;Oskar&#8221; in einiger Entfernung die Situation im Auge behält. Die Pforzheimerin Frau Prassl &#8211; ehrenamtliche Mitarbeiterin im Wildpark und bekannt als &#8220;Schwanenmutter&#8221; - geht jeden Tag<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2011/04/30/schwanen-nachwuchs-in-pforzheim/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2011/04/30/schwanen-nachwuchs-in-pforzheim/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2011/04/30/schwanen-nachwuchs-in-pforzheim/" data-url="http://bit.ly/kuyY6o" data-text="Schwanen-Nachwuchs in Pforzheim" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2011/04/30/schwanen-nachwuchs-in-pforzheim/"></g:plusone></div></div><p>Stolz präsentiert Schwanendame  &#8220;Elli&#8221; ihre 6 Jungen der Öffentlichkeit an der Enz, während ihr angetrauter Schwanenmann &#8220;Oskar&#8221; in einiger Entfernung die Situation im Auge behält.</p>
<p>Die Pforzheimerin Frau Prassl &#8211; ehrenamtliche Mitarbeiterin im Wildpark und bekannt als &#8220;Schwanenmutter&#8221; - geht jeden Tag die Gelege in der Goldstadt zur Kontrolle ab. Im Nest von Schwanenpaar &#8220;Lady&#8221; und &#8220;Carlo&#8221; liegen 9 Eier, bei denen die Jungen vermutlich auch in den nächsten Tagen schlüpfen werden.  Die täglichen Kontrollgänge sind alleine nicht zu bewältigen. &#8220;Zum Nest von &#8220;Frieda&#8221; und &#8220;Friedo&#8221; in der Nähe der Kallhardtbrücke muss mein Mann immer alleine laufen,  wenn ich mittags noch ehrenamtlich im Wildpark tätig bin.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2011/04/30/schwanen-nachwuchs-in-pforzheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CJD feiert Einweihung des Rittersaals im Schloss Kaltenstein</title>
		<link>http://enz.info/2010/04/26/cjd-feiert-einweihung-des-rittersaals-im-schloss-kaltenstein/</link>
		<comments>http://enz.info/2010/04/26/cjd-feiert-einweihung-des-rittersaals-im-schloss-kaltenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[CJD]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Kaltental]]></category>
		<category><![CDATA[Vaihingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2010/04/26/cjd-feiert-einweihung-des-rittersaals-im-schloss-kaltenstein/</guid>
		<description><![CDATA[Amtschef Thomas Halder: Jugendlichen eine gute Ausbildung bieten „Eine gute Ausbildung ist für junge Menschen die Voraussetzung für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Sie bietet auch einen Schutz vor Arbeitslosigkeit“, stellte der Amtschef im Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2010/04/26/cjd-feiert-einweihung-des-rittersaals-im-schloss-kaltenstein/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2010/04/26/cjd-feiert-einweihung-des-rittersaals-im-schloss-kaltenstein/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2010/04/26/cjd-feiert-einweihung-des-rittersaals-im-schloss-kaltenstein/" data-url="http://bit.ly/aabeni" data-text="CJD feiert Einweihung des Rittersaals im Schloss Kaltenstein" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2010/04/26/cjd-feiert-einweihung-des-rittersaals-im-schloss-kaltenstein/"></g:plusone></div></div><h3>Amtschef Thomas Halder: Jugendlichen eine gute Ausbildung bieten</h3>
<p>„Eine gute Ausbildung ist für junge Menschen die Voraussetzung für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Sie bietet auch einen Schutz vor Arbeitslosigkeit“, stellte der Amtschef im Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren, Thomas Halder heute in Vaihingen/Enz fest. Bei der Einweihung des renovierten Rittersaales im CJD Jugenddorf Schloss Kaltenstein sagte Halder: „Wer jungen Menschen eine Ausbildung bietet, investiert in die Zukunft. Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes hängt davon ab, wie wir die Begabungen und Fähigkeiten unserer Jugend nutzen. Und letztlich auch daran, wie effizient wir dies tun.“</p>
<p>„Baden-Württemberg war und ist das ‚Stammland‘ des CJD“, so Halder weiter. „Hier wurde 1949 das erste Jugenddorf in Vaihingen an der Enz gegründet. „Das CJD setzt mit gezielten Lernhilfen dort an, wo es ganz konkret Nachholbedarf gibt“, würdigte der Amtschef. Als Beispiele nannte er „soziale Kompetenztrainings, das Bewerbungstraining oder ganz allgemein Angebote zur Stärkung der Persönlichkeit.“</p>
<p>Auf die beim CJD erworbenen Fähigkeiten konnten die Auszubildenden bei der Renovierung des Rittersaals bereits zurückgreifen. Dank der Unterstützung des Landes mit rund 60.000 Euro und viel Eigenleistung der „hauseigenen“ Lehrlinge des Schreiner , Elektriker- und Malerhandwerks wurde der Saal renoviert. Halder war sicher: „Die Restaurierungsarbeiten werden den Auszubildenden sicherlich ein unvergessliches Erlebnis bleiben.“ Es sei auch schön, wenn das Ergebnis des eigenen Tuns in dieser Weise sichtbar wird, das könne nicht jeder von seinem Schaffen behaupten. „Der Rittersaal wird dem CJD im Jetzt und Heute sicher gute Dienste leisten, davon bin ich überzeugt“, so der Amtschef.</p>
<p>Das CJD könne auf eine Erfolgsgeschichte in der sozialen Arbeit zurückblicken, die Ihresgleichen sucht. An 150 Standorten hält das Jugenddorfwerk ein breites Spektrum von Angeboten vor, die von der beruflichen Bildung über Behindertenförderung, Rehabilitation, Beratungsstellen, Migrationsdienste bis hin zu Einrichtungen der Altenhilfe reichen. Das CJD Schloss Kaltenstein mache die jungen Menschen fit für die aktuellen und nicht immer ganz einfachen Anforderungen des Arbeitsmarktes. Die Angebotspalette umfasst berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, eine staatlich anerkannte Sonderberufsfachschule, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, sozialpädagogische Begleitung oder Maßnahmen der Jugendhilfe. Auf dem Schloss wird in 24 verschiedenen Berufen ausgebildet. An die 300 Ausbildungsplätze stehen zur Verfügung. „Insgesamt profitieren mittlerweile 1 300 Menschen von den Angeboten“, schilderte der Amtschef. „Dabei besteht eine enge Verzahnung und Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, der ARGE Ludwigsburg und den Jugendämtern. Es geht darum, die jungen Menschen optimal auf ihr Leben vorzubereiten“, so Halder abschließend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2010/04/26/cjd-feiert-einweihung-des-rittersaals-im-schloss-kaltenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27. Jauerniger Heimattage in Vaihingen an der Enz &#8211; Bundesverdienstkreuz an Helmut Maschek</title>
		<link>http://enz.info/2009/09/14/27-jauerniger-heimattage-in-vaihingen-an-der-enz-bundesverdienstkreuz-an-helmut-maschek/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/09/14/27-jauerniger-heimattage-in-vaihingen-an-der-enz-bundesverdienstkreuz-an-helmut-maschek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverdienstkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Heimattage]]></category>
		<category><![CDATA[Jauerniger Heimattage]]></category>
		<category><![CDATA[Vaihingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/09/14/27-jauerniger-heimattage-in-vaihingen-an-der-enz-bundesverdienstkreuz-an-helmut-maschek/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerpräsident Günther H. Oettinger: Große Verdienste um Jauerniger Heimattage &#8211; engagierter Kommunalpolitiker Ministerpräsident Günther H. Oettinger hat Helmut Maschek aus Vaihingen an der Enz das ihm von Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler verliehene Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht.<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/09/14/27-jauerniger-heimattage-in-vaihingen-an-der-enz-bundesverdienstkreuz-an-helmut-maschek/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/09/14/27-jauerniger-heimattage-in-vaihingen-an-der-enz-bundesverdienstkreuz-an-helmut-maschek/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/09/14/27-jauerniger-heimattage-in-vaihingen-an-der-enz-bundesverdienstkreuz-an-helmut-maschek/" data-url="http://bit.ly/s8xJ9V" data-text="27. Jauerniger Heimattage in Vaihingen an der Enz &#8211; Bundesverdienstkreuz an Helmut Maschek" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/09/14/27-jauerniger-heimattage-in-vaihingen-an-der-enz-bundesverdienstkreuz-an-helmut-maschek/"></g:plusone></div></div><h3>Ministerpräsident Günther H. Oettinger: Große Verdienste um Jauerniger Heimattage &#8211; engagierter Kommunalpolitiker </h3>
<p>Ministerpräsident Günther H. Oettinger hat Helmut Maschek aus Vaihingen an der Enz das ihm von Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler verliehene Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland überreicht. Bei der Ordensübergabe im Rahmen der 27. Jauerniger Heimattage würdigte Ministerpräsident Oettinger am Sonntag, 13. September 2009 Mascheks herausragende Verdienste und dessen vielfältiges ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement für die Heimatvertriebenen. „Heimat trennt nicht, sondern ist ein Bindeglied zwischen Generationen, zwischen verschiedenen Herkünften &#8211; ob alteingesessen oder von weither zugewandert. Unsere Gesellschaft braucht Vorbilder wie Helmut Maschek, die sich zu ihrer Heimat bekennen, die ihre Heimat gestalten und sich für sie einsetzen“, betonte Ministerpräsident Oettinger. </p>
<p>„Ohne die tatkräftige Unterstützung der Heimatvertriebenen wäre der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und das spätere Wirtschaftswunder nicht möglich gewesen. Alleine in Baden-Württemberg fanden rund 600.000 Sudetendeutsche eine neue Heimat“, sagte Oettinger. Ein Beispiel für die Integrationsleistung sei die Patenschaft zwischen Vaihingen an der Enz und der Jauerniger Landsmannschaft. Diese seit 1955 währende Bindung habe die aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen in ihrem Bemühen unterstützt, eine neue Heimat aufzubauen, ohne die alte zu vergessen. Die Jauerniger Heimattage seien überdies ein wichtiger Beitrag, um das kulturelle Erbe des ehemaligen Geburtsorts zu erhalten, zu fördern und gleichzeitig die persönlichen Kontakte zu pflegen und lebendig zu halten. </p>
<p>„Solche tiefe Partnerschaften können nur durch das große Engagement von einer Vielzahl von Personen, denen die Sache eine Herzensangelegenheit ist, aufrechterhalten werden. Helmut Maschek, der im damaligen Sudetenland geboren ist und in Vaihingen an der Enz eine neue Heimat gefunden hat, spielt hierbei eine ganz besondere Rolle“, sagte der Regierungschef. Mit hohem zeitlichen Aufwand und großem Idealismus habe er sich über vier Jahrzehnte für die Patenschaft eingesetzt. Eine Vielzahl an Initiativen und die alle zwei Jahre stattfindenden Jauerniger Heimattage gingen auf seine tatkräftige Arbeit zurück. </p>
<p>„Auch Mascheks kommunalpolitisches Engagement verdient großen Respekt. Dank seiner hohen fachlichen Kompetenz als Diplom Ingenieur und seines deenreichtums setzte er von 1968 bis 2004 als Gemeinderat der Stadt Vaihingen an der Enz viele wegweisende Akzente“, unterstrich Ministerpräsident Oettinger. Drei Legislaturperioden (1971-1984) sei er Mitglied im Kreistag gewesen. </p>
<p>Ebenfalls engagierte sich Maschek als Vorsitzender von Prüfungsausschüssen in der IHK Stuttgart und als Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik in Stuttgart für die Ausbildung junger Menschen. </p>
<p>„In ihrem Lebenswerk, lieber Herr Maschek, verbinden sich drei Elemente, das Politische, das Wirtschaftliche und das Geistige zu seinem erfüllten und die Gemeinschaft bereichernden Leben aufs Trefflichste. Ihr langjähriges und intensives Engagement für die Heimatvertriebenen war und ist beispielhaft. Dies hat Anerkennung und Dank verdient“, erklärte der Ministerpräsident. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2009/09/14/27-jauerniger-heimattage-in-vaihingen-an-der-enz-bundesverdienstkreuz-an-helmut-maschek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtstrand Vaihingen</title>
		<link>http://enz.info/2009/08/31/stadtstrand-vaihingen/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/08/31/stadtstrand-vaihingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sigrist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Titelgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtstrand]]></category>
		<category><![CDATA[Vaihingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/08/31/stadtstrand-vaihingen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/08/31/stadtstrand-vaihingen/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/08/31/stadtstrand-vaihingen/" data-url="http://bit.ly/uyCRgP" data-text="Stadtstrand Vaihingen" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/08/31/stadtstrand-vaihingen/"></g:plusone></div></div><p><a href="http://enz.info/wp-content/uploads/2009/08/DSC_0008-1.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-4537" title="Stadtstrand Vaihingen an der Enz" src="http://enz.info/wp-content/uploads/2009/08/DSC_0008-1.JPG" alt="DSC_0008-1" width="530" height="358" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2009/08/31/stadtstrand-vaihingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Enzkreis: Von M&#252;hlhausen nach Illingen</title>
		<link>http://enz.info/2009/08/05/tour-de-enzkreis-von-mhlhausen-nach-illingen/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/08/05/tour-de-enzkreis-von-mhlhausen-nach-illingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Illingen]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlacker]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Enzkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/08/05/tour-de-enzkreis-von-mhlhausen-nach-illingen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kurzen Frühsommerpause wird die „Tour de Enzkreis“ fortgesetzt: Am Sonntag, 16. August, geht es von Mühlacker-Mühlhausen entlang der Enzschlingen nach Illingen. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr beim Schloss in Mühlhausen, das Ziel ist das Gasthaus Krone in Illingen,<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/08/05/tour-de-enzkreis-von-mhlhausen-nach-illingen/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/08/05/tour-de-enzkreis-von-mhlhausen-nach-illingen/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/08/05/tour-de-enzkreis-von-mhlhausen-nach-illingen/" data-url="http://bit.ly/v1cbMP" data-text="Tour de Enzkreis: Von M&uuml;hlhausen nach Illingen" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/08/05/tour-de-enzkreis-von-mhlhausen-nach-illingen/"></g:plusone></div></div><p>Nach einer kurzen Frühsommerpause wird die „Tour de Enzkreis“ fortgesetzt: Am Sonntag, 16. August, geht es von Mühlacker-Mühlhausen entlang der Enzschlingen nach Illingen. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr beim Schloss in Mühlhausen, das Ziel ist das Gasthaus Krone in Illingen, wo die Wanderer gegen 13 Uhr eintreffen sollen. Zuvor wird die historische Ölmühle in Illingen besichtigt.</p>
<p>Seit Mai wird der Enzkreis-Weg erwandert; auf dem Weg gibt es zahlreiche Naturschönheiten zu entdecken.Geplant wurde die „Tour de Enzkreis“ von den Mitgliedern der ehrenamtlich arbeitenden Forum 21-Gruppe „Naturschutz und Landwirtschaft“. Bis Oktober soll der gesamte Enzkreis-Weg erwandert werden; das Programm steht auf www.enzkreis.de als Download bereit. Alle Etappen sind ausführlich in der Broschüre „&#8230; den Enzkreis erwandern – der Enzkreisweg“ beschrieben, die für 7,50 Euro bei den Bürgermeisterämtern der Enzkreis-Gemeinden, an der Infotheke im Landratsamt und in den örtlichen Buchhandlungen erhältlich ist.</p>
<p>Mit dem ÖPNV bestehen zu den Start- und Zielorten gute Anschlüsse von Pforzheim. Für die Rückfahrt zum Ausgangspunkt wird bei Bedarf auch ein Shuttle-Service zum Selbstkostenpreis organisiert.</p>
<p>Ein zünftiges Vesper darf natürlich nicht fehlen.Wer von mitwandern möchte, sollte sich bis zum 7. August anmelden beim Forum 21 unter Tel. 07045 970-100 oder -273 oder per E-Mail an a.kurth@telegis.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2009/08/05/tour-de-enzkreis-von-mhlhausen-nach-illingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#187;Farbkl&#228;nge&#171;</title>
		<link>http://enz.info/2009/07/27/ausstellung-farbklnge/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/07/27/ausstellung-farbklnge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sigrist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Kultursommer]]></category>
		<category><![CDATA[Vaihingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/07/27/ausstellung-farbklnge/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 8. bis 16. August 2009 ist in der Vaihinger Peterskirche die Ausstellung &#8220;Farbklänge&#8221; mit Werken des Künstlers H. P. Stierle zu sehen. Die Ausstellung ist täglich (außer Montag) von 11:00 bis 18:00 Uhr zu geöffnet. Vaihingen/Enz, 08. &#8211; 16.08.2009,<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/07/27/ausstellung-farbklnge/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/07/27/ausstellung-farbklnge/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/07/27/ausstellung-farbklnge/" data-url="http://bit.ly/uaWRKg" data-text="Ausstellung &raquo;Farbkl&auml;nge&laquo;" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/07/27/ausstellung-farbklnge/"></g:plusone></div></div><p>Vom 8. bis 16. August 2009 ist in der Vaihinger Peterskirche die Ausstellung &#8220;Farbklänge&#8221; mit Werken des Künstlers H. P. Stierle zu sehen. Die Ausstellung ist täglich (außer Montag) von 11:00 bis 18:00 Uhr zu geöffnet.</p>
<p><strong>Vaihingen/Enz, 08. &#8211; 16.08.2009, · Peterskirche</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enz.info/2009/07/27/ausstellung-farbklnge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der VeloBus startet wieder</title>
		<link>http://enz.info/2009/05/06/der-velobus-startet-wieder/</link>
		<comments>http://enz.info/2009/05/06/der-velobus-startet-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Sigrist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Wildbad]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Calw]]></category>
		<category><![CDATA[Enz]]></category>
		<category><![CDATA[Enzklösterle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Nagold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enz.info/2009/05/06/der-velobus-startet-wieder/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Rad durchs Enz- und Nagoldtal – der VeloBus von RVS SüdwestBus bringt sie hin Es ist soweit: Am 1. Mai fährt der VeloBus von RVS SüdwestBus wieder ins Obere Enztal. Auch in diesem Jahr bringt der VeloBus die<span class="weiterl"><a href="http://enz.info/2009/05/06/der-velobus-startet-wieder/" > [...] weiterlesen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://enz.info/2009/05/06/der-velobus-startet-wieder/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=74&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:74px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://enz.info/2009/05/06/der-velobus-startet-wieder/" data-url="http://bit.ly/tUZPAf" data-text="Der VeloBus startet wieder" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><g:plusone size="tall" href="http://enz.info/2009/05/06/der-velobus-startet-wieder/"></g:plusone></div></div><p>Mit dem Rad durchs Enz- und Nagoldtal – der VeloBus von RVS SüdwestBus bringt sie hin</p>
<p>Es ist soweit: Am 1. Mai fährt der VeloBus von RVS SüdwestBus wieder ins Obere Enztal. Auch in diesem Jahr bringt der VeloBus die Radwanderer an die Ausgangspunkte des Enztalradweges und des Nagoldtalradweges.</p>
<p>Nach der Formel Bus + Rad = VeloBus werden in diesem Jahr vom 01.05.2009 bis zum 04.10.2009, jeweils an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, Fahrradbegeisterte und Ausflügler wieder bequem von Pforzheim zum Enzursprung nach Gompelscheuer und zum Nagoldursprung in Urnagold befördert. An Samstagen fährt der VeloBus um 10.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen geht es jeweils um 8.40 Uhr am Pforzheimer Hauptbahnhof los. Hierbei besteht Anschluss von den Zügen aus Karlsruhe, dem Raum Mühlacker sowie aus der Re-gion Stuttgart.</p>
<p>Auf seiner Fahrt ins Obere Enztal legt der VeloBus Zwischenstopps am Bahnhof Brötzingen, Birkenfeld Kirchplatz (nur nach Anmeldung von Fahrgästen), Neuenbürg Südbahnhof, Höfen Gasthof „Sonne“, Calmbach Birkenhof, Bad Wildbad Bahnhof, Enzklösterle Adventure Golfpark, Gompelscheuer und Poppeltal zum Zu- und Aussteigen ein.</p>
